Poř | Tým | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276. | Kalokagathia Aliance | 32m | 7h 47m | -- |
2 | 211. | WINEHOUSE.CZ | 32m | 7h 57m | +10m |
3 | 182. | KadlaKadla Ladies | 34m | 8h 22m | +35m |
4 | 45. | Kluci z pražské lesárny | 39m | 8h 53m | +1h 6m |
5 | 167. | Běžci z ráje | 36m | 8h 53m | +1h 6m |
6 | 83. | Nečum a běž! | 36m | 9h 1m | +1h 14m |
7 | 225. | OTC Vlčáci | 35m | 9h 5m | +1h 18m |
8 | 207. | ÁBĚS Sedlčany | 37m | 9h 7m | +1h 19m |
9 | 106. | Vrchaři z Polabí | 40m | 9h 12m | +1h 24m |
10 | 169. | ELI EXPRES | 38m | 9h 16m | +1h 28m |
11 | 249. | Conseq tým | 33m | 9h 16m | +1h 29m |
12 | 214. | Benešovský Běžecký Klub | 35m | 9h 20m | +1h 32m |
13 | 162. | Chlumský CHRTI | 39m | 9h 27m | +1h 39m |
14 | 90. | Nás nedoběhnou! | 33m | 9h 32m | +1h 45m |
15 | 31. | Fakeer | 36m | 9h 34m | +1h 46m |
16 | 125. | JABLOTRON | 40m | 9h 36m | +1h 49m |
17 | 92. | Rychlí zubaři | 36m | 9h 37m | +1h 50m |
18 | 149. | Thermofisher Scientific | 43m | 9h 45m | +1h 58m |
19 | 205. | ELI BeamRunners | 40m | 9h 46m | +1h 59m |
20 | 185. | Nemluv a běž !!! | 40m | 9h 47m | +2h 0m |
21 | 230. | Alfaskvadra tým dynamickejch… | 40m | 9h 49m | +2h 2m |
22 | 72. | Budějcká dvanáctka | 36m | 9h 56m | +2h 9m |
23 | 247. | PEKASS – ZETKO team | 41m | 9h 57m | +2h 9m |
24 | 87. | The Crazy Twelve | 43m | 9h 57m | +2h 9m |
25 | 203. | ČVUT absolventi | 39m | 9h 58m | +2h 10m |
26 | 243. | Špinavý Terárium | 39m | 9h 58m | +2h 11m |
27 | 281. | Team B | 44m | 9h 58m | +2h 11m |
28 | 19. | Neběžíš, nepřepínej! | 42m | 9h 59m | +2h 12m |
29 | 234. | ŠTEFKO Running Team | 38m | 10h 1m | +2h 14m |
30 | 37. | Když můžeš, zpomal | 42m | 10h 1m | +2h 14m |
31 | 246. | Hlubocká 12° | 43m | 10h 2m | +2h 15m |
32 | 165. | Rockaway | 35m | 10h 4m | +2h 17m |
33 | 61. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | 47m | 10h 6m | +2h 19m |
34 | 177. | MELOUNU JE DOST | 39m | 10h 9m | +2h 21m |
35 | 35. | KPMG & Friends | 42m | 10h 9m | +2h 22m |
36 | 160. | Srdcaři Running2 powered by… | 39m | 10h 11m | +2h 24m |
37 | 109. | SK Zahořany | 35m | 10h 11m | +2h 24m |
38 | 81. | adidas Runners Prague hARdcore | 42m | 10h 12m | +2h 25m |
39 | 293. | Exponex s.r.o. | 37m | 10h 12m | +2h 25m |
40 | 2. | Roadblock | 43m | 10h 12m | +2h 25m |
41 | 99. | Wolfpack I. | 41m | 10h 13m | +2h 25m |
42 | 63. | Teplej kozel | 38m | 10h 14m | +2h 26m |
43 | 263. | LIMITOVANÁ E(xpe)DICE | 34m | 10h 14m | +2h 26m |
44 | 295. | Pomáhej pohybem | 39m | 10h 14m | +2h 27m |
45 | 215. | Girls just wanna have run | 43m | 10h 15m | +2h 28m |
46 | 200. | Rabbits Znojmo | 36m | 10h 16m | +2h 29m |
47 | 287. | OTC II | 45m | 10h 18m | +2h 31m |
48 | 93. | Czech Air Force and the others | 42m | 10h 21m | +2h 34m |
49 | 44. | Běžci z lesárny | 38m | 10h 23m | +2h 36m |
50 | 240. | Pekárna Kabát | 43m | 10h 24m | +2h 37m |
51 | 101. | SRTG Praha | 35m | 10h 24m | +2h 37m |
52 | 80. | Za mrtvou ovcí | 46m | 10h 25m | +2h 37m |
53 | 114. | Proč to dělám | 46m | 10h 25m | +2h 38m |
54 | 48. | jACOblesk | 36m | 10h 25m | +2h 38m |
55 | 14. | RIH - Run Is Hobby | 40m | 10h 26m | +2h 38m |
56 | 47. | TP Training | 43m | 10h 27m | +2h 40m |
57 | 127. | Nezmaři | 46m | 10h 28m | +2h 41m |
58 | 145. | Dopesace Crew | 45m | 10h 29m | +2h 42m |
59 | 274. | Hitrádio City 93.7 FM | 37m | 10h 30m | +2h 42m |
60 | 258. | Společně s Vinci | 45m | 10h 31m | +2h 44m |
61 | 33. | Lama Team | 39m | 10h 32m | +2h 45m |
62 | 62. | Běženci | 41m | 10h 33m | +2h 46m |
63 | 102. | Ještěrky3 | 36m | 10h 33m | +2h 46m |
64 | 66. | HLAVNĚ NEBREČ! | 39m | 10h 34m | +2h 46m |
65 | 1. | Stihol som registraciu | 41m | 10h 34m | +2h 47m |
66 | 282. | RUN TEAM VLS ČR, s.p. & ČLA… | 44m | 10h 34m | +2h 47m |
67 | 294. | KEEP RUNNING | 41m | 10h 35m | +2h 48m |
68 | 222. | MedRunners | 40m | 10h 35m | +2h 48m |
69 | 173. | Fractura | 51m | 10h 36m | +2h 49m |
70 | 221. | Jsem Nikon | 43m | 10h 37m | +2h 50m |
71 | 128. | HitGym | 38m | 10h 38m | +2h 50m |
72 | 119. | Predator Workout České… | 41m | 10h 38m | +2h 51m |
73 | 157. | BCB | 42m | 10h 38m | +2h 51m |
74 | 226. | Popoběhnem Rajec | 45m | 10h 38m | +2h 51m |
75 | 126. | BYLO NÁS VÍC | 46m | 10h 38m | +2h 51m |
76 | 8. | adidas Runners Prague Crew | 41m | 10h 39m | +2h 51m |
77 | 122. | Vorosená 12 | 46m | 10h 39m | +2h 52m |
78 | 209. | River Road | 49m | 10h 40m | +2h 53m |
79 | 112. | #DCKM | 39m | 10h 41m | +2h 54m |
80 | 24. | Čochtan Horní Slavkov | 45m | 10h 42m | +2h 54m |
81 | 5. | Držím hubu a krok! | 37m | 10h 42m | +2h 55m |
82 | 133. | Pinguin | 40m | 10h 43m | +2h 55m |
83 | 84. | Endorfinové fretky | 42m | 10h 43m | +2h 55m |
84 | 29. | Brdská smečka | 52m | 10h 45m | +2h 57m |
85 | 146. | V Klidu v Pohode | 54m | 10h 46m | +2h 59m |
86 | 27. | How I Met These Runners | 39m | 10h 46m | +2h 59m |
87 | 85. | Šumperské geny | 49m | 10h 46m | +2h 59m |
88 | 120. | Duhový Jednorožec | 38m | 10h 47m | +2h 59m |
89 | 94. | Silesian runners a spol. | 48m | 10h 47m | +3h 0m |
90 | 4. | AGC Automotive Czech | 43m | 10h 48m | +3h 0m |
91 | 283. | SPORTISIMO | 48m | 10h 48m | +3h 1m |
92 | 236. | (R)UNISáci | 38m | 10h 50m | +3h 2m |
93 | 175. | Za Pět Dvanáct | 42m | 10h 51m | +3h 3m |
94 | 257. | Pohodoví Pánkovia | 42m | 10h 51m | +3h 3m |
95 | 228. | Mizuno Czech | 46m | 10h 51m | +3h 4m |
96 | 54. | Traumteam | 48m | 10h 52m | +3h 5m |
97 | 275. | Skupina ČEZ | 39m | 10h 52m | +3h 5m |
98 | 7. | Peťo na trati | 44m | 10h 53m | +3h 6m |
99 | 13. | Stg Mladá Boleslav | 42m | 10h 53m | +3h 6m |
100 | 121. | MTK? | 35m | 10h 53m | +3h 6m |
101 | 284. | Uprchlíci za Světlo pro svět | 34m | 10h 53m | +3h 6m |
102 | 139. | WILT AHWA team | 39m | 10h 55m | +3h 7m |
103 | 252. | Raiffeisenbank RISK | 44m | 10h 55m | +3h 8m |
104 | 43. | Technici na útěku | 39m | 10h 55m | +3h 8m |
105 | 191. | STG Strupčice | 48m | 10h 55m | +3h 8m |
106 | 105. | KLATOVÁCÍ | 37m | 10h 56m | +3h 8m |
107 | 260. | Baštecké běhny | 40m | 10h 56m | +3h 8m |
108 | 115. | Společnost přátel běhu | 41m | 10h 56m | +3h 9m |
109 | 56. | Římováci | 48m | 10h 56m | +3h 9m |
110 | 103. | ComAp | 41m | 10h 57m | +3h 9m |
111 | 104. | PeaceEgg | 41m | 10h 57m | +3h 9m |
112 | 58. | HPE Runners | 51m | 10h 57m | +3h 10m |
113 | 10. | 100paMUNI | 41m | 10h 57m | +3h 10m |
114 | 74. | Česká Cesta a Třista60 | 35m | 10h 57m | +3h 10m |
115 | 118. | Impact Hub | 38m | 10h 58m | +3h 10m |
116 | 59. | POLYKALA | 37m | 10h 58m | +3h 11m |
117 | 153. | Dirty Dozen | 46m | 10h 58m | +3h 11m |
118 | 184. | Zonkyho giboni | 46m | 10h 58m | +3h 11m |
119 | 73. | Taste Run | 49m | 10h 58m | +3h 11m |
120 | 300. | HOLEŠOVICKÁ 12 | 41m | 10h 59m | +3h 11m |
121 | 42. | přebytečná energie | 36m | 10h 59m | +3h 12m |
122 | 161. | ARTIN Praha | 43m | 10h 59m | +3h 12m |
123 | 170. | Pornorun | 48m | 10h 59m | +3h 12m |
124 | 9. | Axis a přátelé | 45m | 11h 0m | +3h 12m |
125 | 235. | Andělský pivovar Praha | 41m | 11h 0m | +3h 13m |
126 | 176. | #kdoutecevyhraje | 44m | 11h 0m | +3h 13m |
127 | 148. | pohodaci | 56m | 11h 0m | +3h 13m |
128 | 159. | Old Town Running 1 | 39m | 11h 1m | +3h 13m |
129 | 164. | Prague Gazelles | 51m | 11h 1m | +3h 14m |
130 | 150. | Honeywell | 50m | 11h 2m | +3h 14m |
131 | 183. | B. Braun | 47m | 11h 2m | +3h 14m |
132 | 136. | Run4Rum | 40m | 11h 2m | +3h 15m |
133 | 143. | Pomalu a Jistě | 46m | 11h 3m | +3h 15m |
134 | 41. | ORLICKÁ MAŠINA | 43m | 11h 3m | +3h 16m |
135 | 141. | Savencia | 51m | 11h 4m | +3h 17m |
136 | 268. | PVL | 36m | 11h 5m | +3h 17m |
137 | 239. | Řízení letového provozu | 36m | 11h 6m | +3h 18m |
138 | 231. | CSG TRI TEAM | 45m | 11h 7m | +3h 20m |
139 | 186. | Turtle Running Team | 43m | 11h 7m | +3h 20m |
140 | 113. | NCOZ | 42m | 11h 7m | +3h 20m |
141 | 108. | LazyTrail | 40m | 11h 7m | +3h 20m |
142 | 135. | PENTA - Simply the best | 41m | 11h 8m | +3h 20m |
143 | 199. | Powerfool girls | 43m | 11h 8m | +3h 21m |
144 | 271. | Nikon | 42m | 11h 8m | +3h 21m |
145 | 229. | Anináhodou | 41m | 11h 9m | +3h 22m |
146 | 210. | FORTISSIMO RUNTEAM | 45m | 11h 10m | +3h 22m |
147 | 68. | CORTEX | 43m | 11h 10m | +3h 22m |
148 | 269. | Rajec | 59m | 11h 12m | +3h 25m |
149 | 147. | A-Team | 53m | 11h 12m | +3h 25m |
150 | 155. | AKKA | 43m | 11h 13m | +3h 26m |
151 | 237. | J&T Running team | 49m | 11h 14m | +3h 26m |
152 | 217. | Na Prahu | 49m | 11h 14m | +3h 26m |
153 | 107. | Adventní běhání | 53m | 11h 14m | +3h 26m |
154 | 289. | Běžci | 46m | 11h 14m | +3h 27m |
155 | 262. | BENU | 46m | 11h 17m | +3h 30m |
156 | 188. | Budějcký Runaři | 46m | 11h 17m | +3h 30m |
157 | 32. | HC team | 39m | 11h 18m | +3h 30m |
158 | 78. | PwC Young Guns | 46m | 11h 18m | +3h 31m |
159 | 144. | Lenochodi | 37m | 11h 18m | +3h 31m |
160 | 39. | WINNERS | 48m | 11h 18m | +3h 31m |
161 | 202. | Zoufalej Cirkus | 49m | 11h 19m | +3h 31m |
162 | 168. | Mladé víno Deloitte | 52m | 11h 19m | +3h 32m |
163 | 261. | WLTAUA | 45m | 11h 21m | +3h 34m |
164 | 82. | Zvířata na útěku | 47m | 11h 22m | +3h 35m |
165 | 198. | KDO UTEČE VYHRAJE | 40m | 11h 22m | +3h 35m |
166 | 152. | unico.ai | 45m | 11h 23m | +3h 35m |
167 | 196. | Ataccamaradi | 44m | 11h 23m | +3h 36m |
168 | 195. | Policajti ze čtyřky | 1h 1m | 11h 24m | +3h 36m |
169 | 197. | JIC | 41m | 11h 24m | +3h 37m |
170 | 233. | 42m | 11h 24m | +3h 37m | |
171 | 299. | T-Mobile Runners | 45m | 11h 25m | +3h 37m |
172 | 51. | NicMoc Runners | 47m | 11h 25m | +3h 38m |
173 | 241. | Splašené Tretry | 50m | 11h 25m | +3h 38m |
174 | 245. | Grilované srny 6.0 | 38m | 11h 25m | +3h 38m |
175 | 204. | Krumlovská razítka | 46m | 11h 26m | +3h 39m |
176 | 75. | Pozdní sběr Deloitte | 38m | 11h 26m | +3h 39m |
177 | 12. | Univest Stars | 39m | 11h 26m | +3h 39m |
178 | 172. | Panteri | 40m | 11h 27m | +3h 39m |
179 | 23. | Beží mi v hlave | 52m | 11h 28m | +3h 40m |
180 | 124. | Dobrý ročník | 45m | 11h 31m | +3h 43m |
181 | 142. | Vesecká komedie | 42m | 11h 31m | +3h 44m |
182 | 291. | Top4Running Club B | 53m | 11h 34m | +3h 47m |
183 | 111. | Hilťáci | 43m | 11h 35m | +3h 47m |
184 | 138. | Medtronic | 42m | 11h 36m | +3h 49m |
185 | 22. | SRTG Most | 43m | 11h 38m | +3h 51m |
186 | 15. | #tymdejvidgirls | 42m | 11h 38m | +3h 51m |
187 | 57. | INTENZIVNÍ BĚHNY | 59m | 11h 38m | +3h 51m |
188 | 201. | Vltava Rum | 52m | 11h 38m | +3h 51m |
189 | 26. | Ballroom Blitz | 47m | 11h 39m | +3h 51m |
190 | 174. | RAC - Running Academy… | 49m | 11h 39m | +3h 52m |
191 | 251. | revolta | 47m | 11h 39m | +3h 52m |
192 | 272. | Český Rozhlas | 48m | 11h 40m | +3h 52m |
193 | 123. | STG Praha - Rokytka | 48m | 11h 40m | +3h 53m |
194 | 134. | PMS | 54m | 11h 40m | +3h 53m |
195 | 46. | ZTPK | 56m | 11h 41m | +3h 54m |
196 | 242. | Cvoci s.r.o. | 53m | 11h 42m | +3h 54m |
197 | 30. | KAPITÁNOVY DĚTI ALFA | 38m | 11h 43m | +3h 56m |
198 | 20. | Nordic Runners | 53m | 11h 44m | +3h 56m |
199 | 77. | PwC výběr z hroznů | 55m | 11h 44m | +3h 56m |
200 | 64. | OCR Čelákovice | 51m | 11h 44m | +3h 57m |
201 | 223. | Dětské centrum Zlín | 47m | 11h 45m | +3h 58m |
202 | 220. | Amazons Gym | 43m | 11h 45m | +3h 58m |
203 | 91. | Pomalí zubaři | 45m | 11h 45m | +3h 58m |
204 | 212. | Plníme si sny | 45m | 11h 46m | +3h 58m |
205 | 178. | Kutná Hora | 38m | 11h 46m | +3h 59m |
206 | 95. | Jdu běhat | 49m | 11h 48m | +4h 0m |
207 | 218. | #nARcisrunners | 49m | 11h 49m | +4h 2m |
208 | 52. | Soptici | 51m | 11h 50m | +4h 3m |
209 | 18. | Nestůj a běž! | 52m | 11h 51m | +4h 3m |
210 | 49. | FAURUN | 49m | 11h 51m | +4h 3m |
211 | 110. | IdeaSense | 1h 19m | 11h 52m | +4h 4m |
212 | 137. | SRTG Praha 1 | 42m | 11h 52m | +4h 5m |
213 | 132. | Runway | 52m | 11h 53m | +4h 5m |
214 | 55. | No stress runners | 50m | 11h 53m | +4h 6m |
215 | 53. | Už tam budem? | 51m | 11h 54m | +4h 6m |
216 | 71. | Káťa a oškubánci | 39m | 11h 58m | +4h 10m |
217 | 180. | Leveris | 50m | 11h 59m | +4h 12m |
218 | 67. | Pondělní Dietáři | 43m | 12h 0m | +4h 13m |
219 | 36. | Srdíčkáři | 54m | 12h 1m | +4h 13m |
220 | 25. | Vichr z hor | 41m | 12h 2m | +4h 14m |
221 | 250. | DivoŽenky | 48m | 12h 2m | +4h 15m |
222 | 100. | STRV | 53m | 12h 6m | +4h 18m |
223 | 179. | OXYGEMS | 1h 0m | 12h 7m | +4h 19m |
224 | 40. | Achilles Runners | 51m | 12h 8m | +4h 20m |
225 | 79. | Nebuďlenoch | 44m | 12h 8m | +4h 20m |
226 | 6. | Excon | 47m | 12h 8m | +4h 21m |
227 | 264. | Join the Dark Side Running… | 43m | 12h 9m | +4h 21m |
228 | 89. | Kašpar Rumning Team | 46m | 12h 9m | +4h 22m |
229 | 50. | Brdoběžci | 51m | 12h 10m | +4h 23m |
230 | 129. | Cheetahs Team | 1h 1m | 12h 13m | +4h 26m |
231 | 98. | Wolfpack II | 48m | 12h 14m | +4h 26m |
232 | 238. | Diagnóza Motol | 44m | 12h 15m | +4h 27m |
233 | 255. | BOBr | 55m | 12h 19m | +4h 31m |
234 | 116. | Něco tam napiš | 47m | 12h 19m | +4h 31m |
235 | 206. | TKAČEVOVA LETKA | 51m | 12h 19m | +4h 32m |
236 | 11. | Safran Cabin CZ | 38m | 12h 20m | +4h 33m |
237 | 16. | Wing Runners | 49m | 12h 23m | +4h 35m |
238 | 253. | Jeden měsíc běžce | 45m | 12h 24m | +4h 36m |
239 | 69. | Plzenska12tka | 56m | 12h 25m | +4h 37m |
240 | 285. | Lama Team Alpaka | 59m | 12h 26m | +4h 39m |
241 | 3. | Mixlé Pixlé | 50m | 12h 27m | +4h 40m |
242 | 208. | Párty co nikdy nekončí | 47m | 12h 34m | +4h 46m |
243 | 256. | Running Ladies | 55m | 12h 35m | +4h 48m |
244 | 21. | To rozchodíš! | 57m | 12h 40m | +4h 53m |
245 | 17. | Běhání mám v srdci | 45m | 12h 42m | +4h 54m |
Časy jsou orientační.