Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. | WINEHOUSE.CZ | David Vaněk | 35m | 1h 13m | -- |
2 | 32. | Kalokagathia Aliance | Pavel Štěpáník | 34m | 1h 14m | +1m |
3 | 37. | Poko Running Team / Runservice | Zbyněk Letko | 38m | 1h 15m | +2m |
4 | 269. | AKBK | Miloš Brichta | 39m | 1h 17m | +4m |
5 | 72. | Top4running - Team Together | Nico Viot | 38m | 1h 19m | +6m |
6 | 219. | Vysoký pece | Tomáš Vocetka | 38m | 1h 21m | +8m |
7 | 270. | Team Puma | Konstantin Faessler | 41m | 1h 23m | +10m |
8 | 100. | Špinavý Terárium | Lukáš Poskočil | 43m | 1h 23m | +10m |
9 | 34. | Áběs Sedlčany | Jan Pejša | 41m | 1h 23m | +10m |
10 | 189. | Chlumský chrti | Christopher Nymburg | 37m | 1h 24m | +11m |
11 | 244. | Běžci z pražské lesárny | František Cais | 45m | 1h 24m | +11m |
12 | 264. | Poko Running Team „B“ /… | Jakub Novák | 42m | 1h 24m | +11m |
13 | 9. | Benešovský běžecký klub | Karel Pelikán | 45m | 1h 27m | +14m |
14 | 51. | Blemcáček | Ondřej Kyjovský | 42m | 1h 27m | +14m |
15 | 301. | ASICS FrontRunner Speed Squad | Markus Greth | 48m | 1h 28m | +15m |
16 | 18. | MCSCH_team | Radek Drabík | 44m | 1h 29m | +16m |
17 | 22. | Nemluv a běž !!! | Eva Štěpánková | 46m | 1h 29m | +16m |
18 | 122. | Holešovická 12° | Petr Báča | 42m | 1h 30m | +17m |
19 | 31. | Powerfool girls | Klára Kubínová | 46m | 1h 31m | +18m |
20 | 249. | Seš lost | Martin Kuttich | 47m | 1h 31m | +18m |
21 | 147. | PEKASS ZETKO | David Procházka | 43m | 1h 32m | +19m |
22 | 27. | ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny | Tomáš Halama | 41m | 1h 33m | +20m |
23 | 125. | Geis | Petr Sirotek | 46m | 1h 33m | +20m |
24 | 261. | FCP | Jiří Smolnický | 49m | 1h 33m | +20m |
25 | 163. | rodidla | Karolína Pospíšilová | 46m | 1h 33m | +20m |
26 | 86. | Kde seš ty magore!? | Jiří Dostál | 46m | 1h 33m | +20m |
27 | 159. | BCB | Eva Kotěrová | 40m | 1h 33m | +20m |
28 | 229. | Společnost přátel běhu | Jan Müller | 50m | 1h 34m | +21m |
29 | 213. | Running sushi | Martin Kučera | 42m | 1h 34m | +21m |
30 | 55. | ČVUT ABSOLVENTI | Radek Vlasák | 43m | 1h 34m | +21m |
31 | 90. | Sixpack | Michal Hruška | 43m | 1h 34m | +21m |
32 | 64. | Six dots | Aleš Svoboda | 45m | 1h 34m | +21m |
33 | 71. | Top4running - Team Faster | Lorena Rallo | 46m | 1h 34m | +21m |
34 | 143. | Dali se dohromady | Pavel Kout | 44m | 1h 34m | +21m |
35 | 181. | Old Town Running Jägers | Edward Knowles | 44m | 1h 35m | +22m |
36 | 130. | Římováci | Pavel Hulík | 48m | 1h 35m | +22m |
37 | 252. | Veseláci | Jakub Studnař | 45m | 1h 35m | +22m |
38 | 83. | Traumteam | Vojtěch Hejl | 44m | 1h 35m | +22m |
39 | 140. | Nekonečný příBĚH | Ondrej Nejman | 50m | 1h 35m | +22m |
40 | 193. | Nezmaři | Miroslav Kolouch | 41m | 1h 35m | +22m |
41 | 170. | #Partička | Miloš Pospíšil | 52m | 1h 35m | +22m |
42 | 243. | Vnorovy v pohybu | Kateřina Ivanová | 52m | 1h 35m | +22m |
43 | 67. | SPORTISIMO Tým | Robin Ambros | 42m | 1h 36m | +23m |
44 | 204. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | Anežka Lhotáková | 48m | 1h 36m | +23m |
45 | 92. | CZECH NEWS CENTER | Vojtech Matoušek | 47m | 1h 36m | +23m |
46 | 201. | ARTIN Solutions | Martin Procházka | 53m | 1h 36m | +23m |
47 | 17. | Gazela run team | Lucie Bergerová | 50m | 1h 36m | +23m |
48 | 199. | Old Apes | Roman Lechner | 48m | 1h 36m | +23m |
49 | 175. | Společně s VINCI | Petr Švanda | 48m | 1h 36m | +23m |
50 | 203. | Proč to dělám? | Michal Rada | 46m | 1h 36m | +23m |
51 | 81. | JRD | Ondřej Šnejdrla | 50m | 1h 37m | +24m |
52 | 28. | Zase jsem netrénoval | Petr Augustin | 47m | 1h 37m | +24m |
53 | 66. | SPORTISIMO | Ondra Bílek | 46m | 1h 37m | +24m |
54 | 48. | Hlubocka 12 | Petr Šuleř | 46m | 1h 37m | +24m |
55 | 12. | Ataccamaradi | Jan Pivec | 48m | 1h 37m | +24m |
56 | 68. | Kamýk Runners | Vladimír Holan | 45m | 1h 37m | +24m |
57 | 75. | ELI BeamRunners | Robin Schilart | 48m | 1h 37m | +24m |
58 | 164. | MIZUNO CZECH | Libor Srubek | 45m | 1h 37m | +24m |
59 | 79. | Pornorun | Honza Tomis | 52m | 1h 37m | +24m |
60 | 168. | adidas Runners Fun Squad | Anna Miklová | 49m | 1h 37m | +24m |
61 | 271. | KB PRO JISTOTU 2 | Tomáš Hochmeister | 44m | 1h 37m | +24m |
62 | 101. | Běženci | Martin Placer | 46m | 1h 38m | +25m |
63 | 286. | Snaha byla | Milan Linhart | 46m | 1h 38m | +25m |
64 | 211. | Peto na trati | Jan Jelen | 46m | 1h 38m | +25m |
65 | 257. | DEK | Mojmír Horníček | 50m | 1h 38m | +25m |
66 | 129. | Budějcká dvanáctka | Petr Lavička | 49m | 1h 38m | +25m |
67 | 7. | FOTRI | Miloš Švantner | 49m | 1h 38m | +25m |
68 | 174. | Faultier-Team | Vojtěch Flodr | 46m | 1h 38m | +25m |
69 | 24. | ScaleUp Board | Štěpán Kocourek | 50m | 1h 38m | +25m |
70 | 59. | SONY | Kateřina Krejčí | 50m | 1h 38m | +25m |
71 | 183. | Productboard | Matej Plch | 47m | 1h 39m | +26m |
72 | 182. | Turbočimbur | Ondrej Krč - Jediný | 43m | 1h 39m | +26m |
73 | 274. | Hvozdnický šakalíci | Imad Malý | 46m | 1h 39m | +26m |
74 | 206. | GARTAL Management | Martin Černý | 45m | 1h 39m | +26m |
75 | 87. | Run Is Hobby | Jan Prášek | 44m | 1h 40m | +27m |
76 | 152. | Roadblock | Dušan Hradil | 49m | 1h 40m | +27m |
77 | 250. | taꞰleť | Jaroslav Musil | 42m | 1h 40m | +27m |
78 | 279. | AGGLU | Lenka Škutová | 48m | 1h 40m | +27m |
79 | 46. | Splašené Tretry | Martin Benko | 51m | 1h 40m | +27m |
80 | 99. | Ideasense | Tereza Pěnkavová | 55m | 1h 40m | +27m |
81 | 26. | Štefko Running Team | Zuzana Vagnerová | 53m | 1h 40m | +27m |
82 | 117. | ORLICKÁ MAŠINA | Tomáš Večeře | 44m | 1h 40m | +27m |
83 | 146. | #KeckyJedouPecky | Iva Didová | 46m | 1h 41m | +28m |
84 | 29. | SALMING | Michael Rodina | 47m | 1h 41m | +28m |
85 | 268. | Brdská smečka | Miriam Stewartová | 55m | 1h 41m | +28m |
86 | 106. | Lachtani 2023 | Bára Havlíková | 54m | 1h 41m | +28m |
87 | 73. | MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ. | Matěj Žádný | 50m | 1h 41m | +28m |
88 | 172. | Pomaly Ďalej You Go | Štěpán Šanda | 46m | 1h 41m | +28m |
89 | 192. | Neběžíš, nepřepínej! | Jan Steiniger | 53m | 1h 41m | +28m |
90 | 3. | (R)UNISáci | Petra Procházková | 51m | 1h 41m | +28m |
91 | 118. | SRTG Praha | Jan Mička | 48m | 1h 41m | +28m |
92 | 238. | Duhový Jednorožec | Martin Tefr | 52m | 1h 41m | +28m |
93 | 119. | KNL | Pavel Sedlák | 53m | 1h 41m | +28m |
94 | 95. | Prosecco | Petr Koplík | 42m | 1h 42m | +29m |
95 | 133. | Když můžeš, zpomal | Vladimír Květoň | 52m | 1h 42m | +29m |
96 | 98. | #kdoutecevyhraje | Zdeněk Linhart | 50m | 1h 42m | +29m |
97 | 214. | PeaceMakers | Jan Noll | 43m | 1h 42m | +29m |
98 | 112. | Mighty Ducks | Břetislav Hněvsa | 48m | 1h 42m | +29m |
99 | 266. | ČSOB Pojišťovna | Milan Beránek | 45m | 1h 42m | +29m |
100 | 273. | adidas Runners Women | Radka Brejlová | 53m | 1h 43m | +30m |
101 | 138. | Doběhneme! | Tomáš Novotný | 46m | 1h 43m | +30m |
102 | 303. | Skupina ČEZ | Jindřich Zeman | 48m | 1h 43m | +30m |
103 | 16. | Čochtan Horní Slavkov | Michal Urbanek | 44m | 1h 43m | +30m |
104 | 297. | EPP #pomahejpohybem | Petr Zajíc | 56m | 1h 43m | +30m |
105 | 285. | Panattoni | Michaela Švachová | 48m | 1h 43m | +30m |
106 | 202. | Global wankers | mAREK BERAN | 54m | 1h 43m | +30m |
107 | 280. | BENU | Aleš Novosád | 47m | 1h 43m | +30m |
108 | 77. | PVL | Jana Dusová | 57m | 1h 43m | +30m |
109 | 78. | Vesecká Komedie | Pavel Florian | 51m | 1h 43m | +30m |
110 | 158. | Policajti ze čtyřky | Pavel Liolias | 53m | 1h 43m | +30m |
111 | 50. | JIC | Klára Kurečková | 54m | 1h 43m | +30m |
112 | 276. | MEMODO | Radek Josefus | 51m | 1h 43m | +30m |
113 | 45. | Peter Mizik | 49m | 1h 43m | +30m | |
114 | 220. | Rozběháme Mělník | Martin Hypša | 53m | 1h 44m | +31m |
115 | 52. | Vltava RUM | Eduard Stráský | 49m | 1h 44m | +31m |
116 | 153. | HPE Runners | Tomas Miksovsky | 54m | 1h 44m | +31m |
117 | 103. | Desperados | Aleš Perfoll | 46m | 1h 44m | +31m |
118 | 223. | Nadšenci23 | Zdeněk Herynk | 47m | 1h 44m | +31m |
119 | 142. | UPRCHLÍCI | Tomáš Már | 53m | 1h 44m | +31m |
120 | 247. | Šumperské geny | Jarmil Vepřek | 57m | 1h 44m | +31m |
121 | 114. | Planetomet2023 | Martin Pavlas | 47m | 1h 45m | +32m |
122 | 161. | GČP Running lions | Lucie Menšíková | 55m | 1h 45m | +32m |
123 | 166. | WINNERS Znojmo RED | Roman Zásměta | 48m | 1h 45m | +32m |
124 | 141. | Young&Guide | Daniel Jurda | 55m | 1h 45m | +32m |
125 | 4. | River Road | Jan Šedivý | 48m | 1h 45m | +32m |
126 | 195. | Zvířata na útěku | Miroslava Říhová | 58m | 1h 45m | +32m |
127 | 148. | BYLO NÁS VÍC | Petra Smočková | 54m | 1h 45m | +32m |
128 | 283. | PwC pomalí gepardi | Martin Dvorsky | 53m | 1h 45m | +32m |
129 | 53. | M.R.C.I.N.A. | Jan Sukenik | 53m | 1h 45m | +32m |
130 | 251. | adidas Leisure Runners | Lukáš Mužík | 51m | 1h 45m | +32m |
131 | 97. | Map My Rum | Soňa Urbanová | 57m | 1h 45m | +32m |
132 | 10. | Rabbits Znojmo | Irena Šinkovič | 52m | 1h 45m | +32m |
133 | 57. | #tymdejvid | Jana Neumannová | 53m | 1h 45m | +32m |
134 | 74. | unalanu s Rajfkou | Ondrej Lahovsky | 46m | 1h 45m | +32m |
135 | 154. | Rychlí zubaři | Tomáš Stibor | 56m | 1h 45m | +32m |
136 | 13. | Intenzivní běhny | Lucie Vávrová | 45m | 1h 46m | +33m |
137 | 116. | Kočkozebropes | Tomas Naxera | 51m | 1h 46m | +33m |
138 | 167. | Cloud Runner | Jan Mrzena | 52m | 1h 46m | +33m |
139 | 302. | Běháme na krásu | Nina Kovalová | 51m | 1h 46m | +33m |
140 | 38. | Fractura | Aneta Špageta | 53m | 1h 46m | +33m |
141 | 215. | bez kremžské neběžím… | František Bílek | 53m | 1h 46m | +33m |
142 | 188. | Aerobýci a dámy | Jiří Lizec | 47m | 1h 46m | +33m |
143 | 197. | STRV | Marek Abaffy | 47m | 1h 46m | +33m |
144 | 180. | Old Town Running Meisters | Daniel Saint James | 47m | 1h 47m | +34m |
145 | 299. | ASICS FrontRunner Girls Squad | Teresa Sepúlveda | 55m | 1h 47m | +34m |
146 | 23. | #girlsonfire | Radka Nováčková | 57m | 1h 47m | +34m |
147 | 284. | Rajec | Vojtěch Janoš | 49m | 1h 47m | +34m |
148 | 185. | Preutulky.sk | Monika Gabulová | 54m | 1h 47m | +34m |
149 | 36. | Zoufalej Cirkus | Radek Musil | 50m | 1h 47m | +34m |
150 | 267. | Běžci | Jiří Hrádek | 54m | 1h 47m | +34m |
151 | 62. | Nay dvanástka | Tomáš Wilk | 49m | 1h 47m | +34m |
152 | 156. | Felix Team | Ján Široký | 53m | 1h 47m | +34m |
153 | 241. | pohodaci | Radka Kumprechtová | 54m | 1h 47m | +34m |
154 | 124. | Vyšehradský výběr a přespolní | Michal Sládeček | 54m | 1h 48m | +35m |
155 | 131. | Divočáci | Lucie Sallerová | 56m | 1h 48m | +35m |
156 | 173. | Cvičky | Radim Pouzar | 1h 1m | 1h 48m | +35m |
157 | 39. | adidas Runners Prague hARdcore | Marek Pospíšil | 55m | 1h 48m | +35m |
158 | 93. | Wing Runners | Tomáš Martínek | 49m | 1h 48m | +35m |
159 | 178. | Coworkers.ai | Martin Skaba | 53m | 1h 48m | +35m |
160 | 15. | Oťákův gang | Karolína Kroupová | 50m | 1h 49m | +36m |
161 | 205. | Run For Fun | Mirón Solanka | 55m | 1h 49m | +36m |
162 | 56. | OTC | Martina Sobotová | 54m | 1h 49m | +36m |
163 | 294. | We Are PORR Yellow | Adriana Kolecanyi Čechovičová | 51m | 1h 49m | +36m |
164 | 290. | ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH | Jana Patzeltová | 54m | 1h 49m | +36m |
165 | 171. | Zřícený mosty | Petr Brodec | 51m | 1h 49m | +36m |
166 | 70. | One+Eleven | Lenka Vránková | 56m | 1h 49m | +36m |
167 | 262. | Ambiente | Rudolf Herman | 51m | 1h 49m | +36m |
168 | 281. | Simply Digital | Patrik Kopčo | 51m | 1h 49m | +36m |
169 | 239. | Vichr z hor | Jiří Zpěvák | 53m | 1h 49m | +36m |
170 | 155. | ZZS HMP | Aleš Jankovský | 50m | 1h 49m | +36m |
171 | 216. | ILL EAGLES | Petr Kincl | 52m | 1h 49m | +36m |
172 | 245. | Rum Fasta | Michal Šmuhař | 58m | 1h 49m | +36m |
173 | 226. | Dřevo a zem | Jan Šembera | 55m | 1h 50m | +37m |
174 | 231. | Pacienti s pľúcnou… | Marek Vodička | 50m | 1h 50m | +37m |
175 | 104. | Dobrý ročník | Jiří Lodl | 55m | 1h 50m | +37m |
176 | 259. | Den(n)ík N | Mirek Tóda | 52m | 1h 50m | +37m |
177 | 91. | Gazely | Jana Vyskočilová | 56m | 1h 50m | +37m |
178 | 88. | Runway ladies | Blanka Vlachová | 56m | 1h 50m | +37m |
179 | 61. | EW Runners | Petr Malý | 54m | 1h 50m | +37m |
180 | 47. | Vltava Rum | Tomáš Piňos | 51m | 1h 50m | +37m |
181 | 296. | Kooperativa 2 | Jakub Strnad | 54m | 1h 50m | +37m |
182 | 184. | Kakadu | Tereza Jirovska | 52m | 1h 51m | +38m |
183 | 84. | Emilovi Vnuci | Andreas Lukas | 56m | 1h 51m | +38m |
184 | 139. | Cleared For Takeoff | Michaela Eliášová | 52m | 1h 51m | +38m |
185 | 298. | ASICS FrontRunner Fun Squad | Dorota Czech | 58m | 1h 51m | +38m |
186 | 109. | Lama Team | Pavel Švarc | 53m | 1h 51m | +38m |
187 | 102. | KPMG & friends | Jaromír Hurník | 52m | 1h 51m | +38m |
188 | 105. | Hub Spirit | Roman Kôra | 57m | 1h 51m | +38m |
189 | 212. | run4rum | Štěpán Lasek | 51m | 1h 51m | +38m |
190 | 2. | Český rozhlas - Pomáháme… | Pavel Jabůrek | 53m | 1h 52m | +39m |
191 | 137. | Zajíci | Zdeněk Jirouš | 52m | 1h 52m | +39m |
192 | 107. | Kutná Hora | Aleš Heinz | 56m | 1h 52m | +39m |
193 | 186. | Geis International | Lucia Vajgelová | 58m | 1h 52m | +39m |
194 | 41. | mámy NA ÚTĚKU | Lenka Konečná | 57m | 1h 52m | +39m |
195 | 272. | KB PRO JISTOTU 1 | Jakub Ondruška | 54m | 1h 52m | +39m |
196 | 11. | Štěpíme kilometry | Mirka Marešová | 59m | 1h 52m | +39m |
197 | 258. | Bára Mottlová tým | Monika Lidmilová | 54m | 1h 52m | +39m |
198 | 209. | Dirty Dozen | Jan Kerner | 51m | 1h 52m | +39m |
199 | 160. | Generali Running Lions | Markéta Hofmanová | 46m | 1h 52m | +39m |
200 | 282. | Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ. | Barbora Neprašová | 1h 0m | 1h 52m | +39m |
201 | 210. | 100pa MUNI | Pavel Karásek | 48m | 1h 53m | +40m |
202 | 289. | LEGAL INVEST Group a.s. | Martin Holejšovský | 53m | 1h 53m | +40m |
203 | 255. | Kde je David? | Jan Koštejn | 53m | 1h 53m | +40m |
204 | 246. | #DCKM | Kristýna Horáková | 55m | 1h 53m | +40m |
205 | 169. | Ztráta soběstačnosti | Richard Markovič | 54m | 1h 53m | +40m |
206 | 275. | Geloren | Lucie Horáčková | 57m | 1h 53m | +40m |
207 | 1. | Adventní běhání | Lenka Rybarová | 1h 5m | 1h 53m | +40m |
208 | 58. | seznam.cz | Jakub Holec | 48m | 1h 53m | +40m |
209 | 187. | Excon | Jan Berounský | 52m | 1h 53m | +40m |
210 | 60. | Bláznov nezastavíš | Hana Kádeková | 58m | 1h 53m | +40m |
211 | 236. | Stg Strupčice | Oto Schmieder | 55m | 1h 54m | +41m |
212 | 44. | Adventure running | Linda Laputka | 1h 2m | 1h 54m | +41m |
213 | 120. | Nestůj a běž! | Miroslav Nagy | 56m | 1h 54m | +41m |
214 | 30. | Na Prahu! | Jiří Vaněk | 49m | 1h 54m | +41m |
215 | 33. | PASSERINVEST GROUP | Marika Duchoňová | 52m | 1h 54m | +41m |
216 | 287. | Cheers | Marcela Horáková | 1h 1m | 1h 54m | +41m |
217 | 40. | Poradenské a krizové centrum | Martina Stratilová | 1h 5m | 1h 55m | +42m |
218 | 208. | Lenochodi | Martin Vacek | 48m | 1h 55m | +42m |
219 | 151. | Vorosená 12 | David Hrabina | 50m | 1h 55m | +42m |
220 | 96. | Třista60 | Libor Stenzl | 1h 1m | 1h 55m | +42m |
221 | 127. | STG Praha - Rokytka | Jan Mengler | 57m | 1h 55m | +42m |
222 | 265. | Achilles Runners | Luboš Červínský | 56m | 1h 55m | +42m |
223 | 225. | TRX family | Jindřiška Záraz | 58m | 1h 55m | +42m |
224 | 196. | Barbaroi | Pavlína Mezovská | 52m | 1h 56m | +43m |
225 | 300. | ELI 2Run | Jiří Vaculík | 1h 0m | 1h 56m | +43m |
226 | 233. | Sokolíci | Radek Dáňa | 59m | 1h 56m | +43m |
227 | 224. | Apolinář VFN | Karel Crha | 56m | 1h 56m | +43m |
228 | 113. | ZTPK | David Koler | 1h 3m | 1h 56m | +43m |
229 | 65. | Louda auto | Jiří Pražan | 53m | 1h 56m | +43m |
230 | 144. | Cortex | Sabina Bednářová | 1h 6m | 1h 57m | +44m |
231 | 242. | Budweiser Budvar-áci | Roman štěch | 1h 0m | 1h 57m | +44m |
232 | 222. | Papírově slabší | Michaela Foralová | 56m | 1h 57m | +44m |
233 | 128. | Marathon BB Team | Denisa Vetráková | 55m | 1h 57m | +44m |
234 | 149. | Bety | Jakub Dubravčík | 44m | 1h 57m | +44m |
235 | 94. | Jdu běhat | Mája Krauzová | 51m | 1h 57m | +44m |
236 | 218. | Kapitánovy děti | Vladimír Hrudík | 56m | 1h 57m | +44m |
237 | 43. | Párty co nikdy nekončí | Martin Weiter | 57m | 1h 57m | +44m |
238 | 63. | Vavrysová team | Lucie Školoudíková | 58m | 1h 57m | +44m |
239 | 198. | ComAp | Lukáš Vajnar | 59m | 1h 57m | +44m |
240 | 80. | RUN 3M RUM | Adam Šetele | 1h 1m | 1h 57m | +44m |
241 | 291. | ČEPRO | Martin Fajtl | 57m | 1h 57m | +44m |
242 | 240. | Pomalejší zubaři | Michaela Ondráčková | 55m | 1h 58m | +45m |
243 | 254. | Corredores | Martin Karas | 56m | 1h 58m | +45m |
244 | 191. | Thomay | Mario Drosc | 1h 8m | 1h 58m | +45m |
245 | 288. | MITON | Jan Čornej | 49m | 1h 58m | +45m |
246 | 292. | DANUBE RUNNERS | Margaretka Gambošová | 56m | 1h 58m | +45m |
247 | 21. | Wltaua | Radka Darebná | 57m | 1h 58m | +45m |
248 | 132. | NCOZ | Lukáš Kořínek | 57m | 1h 58m | +45m |
249 | 108. | HitGym | Anna Francová | 55m | 1h 58m | +45m |
250 | 14. | Držím hubu a krok! | Soňa Kovaľová | 1h 0m | 1h 58m | +45m |
251 | 217. | POLY KALA | Ivo Rohrbacher | 56m | 1h 59m | +46m |
252 | 123. | KYBERIA.SK | Rado Živna | 1h 0m | 1h 59m | +46m |
253 | 278. | Konica Minolta | Martina Havlenová | 58m | 1h 59m | +46m |
254 | 136. | Za mrtvou ovcí | Zuzana Mendřecová | 1h 2m | 1h 59m | +46m |
255 | 221. | CN Group | Aleš Říha | 50m | 2h 0m | +47m |
256 | 35. | Diagnóza Motol | Pavel Tlustý | 53m | 2h 0m | +47m |
257 | 42. | Deer Team | Jaroslav Švestka | 51m | 2h 0m | +47m |
258 | 248. | SRTG Most | Jakub Polák | 55m | 2h 0m | +47m |
259 | 115. | SportproPlzeň | Aneta Kaprová | 1h 6m | 2h 1m | +48m |
260 | 253. | Se Stim smiř! | Rostislav Matrka | 1h 0m | 2h 1m | +48m |
261 | 190. | Vyběhaný Písty | Jan Chlebuš | 53m | 2h 1m | +48m |
262 | 295. | Kooperativa | Zuzana Duchková | 1h 2m | 2h 1m | +48m |
263 | 89. | Faurun | Martin Konečný | 59m | 2h 1m | +48m |
264 | 237. | FSPP CREW | Jaromír Vacek | 59m | 2h 1m | +48m |
265 | 134. | RAC Cerhovice | Mirka Palková | 59m | 2h 1m | +48m |
266 | 8. | Jeden měsíc běžce | Petra Čechová | 1h 0m | 2h 2m | +49m |
267 | 49. | LEONTINKA | Petra Schejbalová | 1h 4m | 2h 3m | +50m |
268 | 126. | Hilťáci | Jaroslav Huráč | 1h 0m | 2h 3m | +50m |
269 | 235. | Bylo nás 12 | Kateřina Latová | 1h 2m | 2h 3m | +50m |
270 | 234. | J&T Running Team | Martin Iltis | 1h 6m | 2h 3m | +50m |
271 | 230. | PMS | Cristina Duicu | 1h 13m | 2h 3m | +50m |
272 | 260. | Hromová parta - dětských… | Tomáš Jaroslav | 1h 0m | 2h 3m | +50m |
273 | 157. | My vieme prečo... | Veronika Jagerova | 58m | 2h 3m | +50m |
274 | 293. | We Are PORR Blue | Jan Benc | 1h 13m | 2h 4m | +51m |
275 | 165. | Winners Znojmo WHITE | Jiřina Přibilová | 1h 5m | 2h 4m | +51m |
276 | 200. | Lysá nás spojuje | Josef Kotva | 1h 5m | 2h 4m | +51m |
277 | 277. | EUC zlatíčka | Jan Strejc | 1h 2m | 2h 5m | +52m |
278 | 110. | Fish & Chips | Kateřina Fojtíková | 55m | 2h 5m | +52m |
279 | 263. | Ony v Onu | Alžběta Benešová | 1h 1m | 2h 5m | +52m |
280 | 145. | Káťa a oškubánci | Anežka Boroličová | 1h 1m | 2h 6m | +53m |
281 | 207. | GARTAL STAVEBNÍ | Michal ondrušek | 1h 4m | 2h 6m | +53m |
282 | 54. | Nebuďlenoch | Gabriela Vedralová | 1h 3m | 2h 6m | +53m |
283 | 121. | Narcisrunners | František Linhart | 1h 13m | 2h 6m | +53m |
284 | 76. | PBIS Dragons | Emily McAdams | 1h 6m | 2h 6m | +53m |
285 | 176. | Safran Cabin CZ | Pavel Reiter | 56m | 2h 7m | +54m |
286 | 194. | Cheetahs team | Eva Malínková | 1h 8m | 2h 8m | +55m |
287 | 162. | TRINITY BANK | Martin Končický | 1h 8m | 2h 9m | +56m |
288 | 25. | TKAČEVOVA LETKA | Miroslav Šimánek | 1h 7m | 2h 9m | +56m |
289 | 227. | Kavárenští povaleči | Petr Soběslavský | 1h 9m | 2h 10m | +57m |
290 | 19. | Plníme si sny | Eva Řepíková | 54m | 2h 10m | +57m |
291 | 135. | To rozchodíš! | Martin Stočes | 52m | 2h 11m | +58m |
292 | 111. | Runners from the North | Kateřina Horská | 1h 2m | 2h 11m | +58m |
293 | 150. | Šneci v tahu | Evžen Tesřík | 1h 1m | 2h 12m | +59m |
294 | 5. | Grilované srny | Pavel Kopecký | 1h 6m | 2h 12m | +59m |
295 | 69. | TOPfór | Filip Koudelka | 1h 9m | 2h 15m | +1h 2m |
296 | 228. | AžkLabi :) | Michal Janoš | 56m | 2h 15m | +1h 2m |
297 | 6. | FUNatici | Barbara Svobodová | 1h 8m | 2h 16m | +1h 3m |
298 | 82. | No stress runners | Martin Chrastný | 55m | 2h 18m | +1h 5m |
299 | 179. | Taste Run | Šárka Polanská | 1h 21m | 2h 22m | +1h 9m |
300 | 256. | OCR Čelákovice | Jan Pfeffer | 1h 0m | 2h 22m | +1h 9m |
301 | 85. | Runhojiči | Petra Řípová | 1h 3m | 2h 25m | +1h 12m |
302 | 232. | Vinograf | Kateřina Heyduková | 1h 10m | 2h 27m | +1h 14m |
303 | 177. | Teplej kozel | Zdeňka Fialová | 1h 40m | 2h 30m | +1h 17m |
Časy jsou orientační.