Poř | Tým | Běžec | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37. | Poko Running Team / Runservice | Josef Drbohlav | 36m | 0h 36m | -- |
2 | 20. | WINEHOUSE.CZ | Jaroslav Blažek | 37m | 0h 37m | +0m |
3 | 269. | AKBK | Rudolf Müller | 38m | 0h 38m | +1m |
4 | 244. | Běžci z pražské lesárny | Volodymyr Trotsiuk | 38m | 0h 38m | +1m |
5 | 32. | Kalokagathia Aliance | Miroslav Rypl | 39m | 0h 39m | +2m |
6 | 301. | ASICS FrontRunner Speed Squad | Karsten Janssen | 39m | 0h 39m | +2m |
7 | 100. | Špinavý Terárium | Marek Polák | 40m | 0h 40m | +3m |
8 | 9. | Benešovský běžecký klub | Jan Vrbata | 41m | 0h 41m | +4m |
9 | 72. | Top4running - Team Together | Thomas Viot | 41m | 0h 41m | +4m |
10 | 34. | Áběs Sedlčany | Ladislav Jelen | 41m | 0h 41m | +4m |
11 | 270. | Team Puma | Josef Trojan | 41m | 0h 41m | +4m |
12 | 264. | Poko Running Team „B“ /… | Hynek Bittner | 42m | 0h 42m | +5m |
13 | 219. | Vysoký pece | Lucie Davidová | 42m | 0h 42m | +5m |
14 | 201. | ARTIN Solutions | Milan Helus | 42m | 0h 42m | +6m |
15 | 22. | Nemluv a běž !!! | Jan Knyttl | 43m | 0h 43m | +6m |
16 | 243. | Vnorovy v pohybu | Jiří Tomeček | 43m | 0h 43m | +6m |
17 | 229. | Společnost přátel běhu | David Poloch | 43m | 0h 43m | +6m |
18 | 170. | #Partička | Jiří Doležal | 43m | 0h 43m | +6m |
19 | 18. | MCSCH_team | Johanka Šafránková | 44m | 0h 44m | +7m |
20 | 249. | Seš lost | Radek Mizerák | 44m | 0h 44m | +7m |
21 | 261. | FCP | Jaroslav Roček | 44m | 0h 44m | +7m |
22 | 51. | Blemcáček | Robert Sobol | 44m | 0h 44m | +7m |
23 | 99. | Ideasense | Radek Začal | 44m | 0h 44m | +7m |
24 | 31. | Powerfool girls | Simona Tumová | 44m | 0h 44m | +7m |
25 | 140. | Nekonečný příBĚH | Klára Nejman | 44m | 0h 44m | +7m |
26 | 79. | Pornorun | Jaromír Beránek | 45m | 0h 45m | +8m |
27 | 268. | Brdská smečka | Michal Zadražil | 45m | 0h 45m | +8m |
28 | 17. | Gazela run team | Gabriela Hejrová | 46m | 0h 46m | +9m |
29 | 77. | PVL | Daniel Furik | 46m | 0h 46m | +9m |
30 | 130. | Římováci | Kristína Daňová | 46m | 0h 46m | +9m |
31 | 297. | EPP #pomahejpohybem | Martin Sládek | 46m | 0h 46m | +9m |
32 | 173. | Cvičky | Petr Benát | 46m | 0h 46m | +9m |
33 | 189. | Chlumský chrti | Pavel Kováč | 46m | 0h 46m | +9m |
34 | 81. | JRD | Michal Bobošík | 47m | 0h 47m | +10m |
35 | 163. | rodidla | Markéta Davidová | 47m | 0h 47m | +10m |
36 | 106. | Lachtani 2023 | Petr Hanzlíček | 47m | 0h 47m | +10m |
37 | 125. | Geis | David Procházka | 47m | 0h 47m | +10m |
38 | 195. | Zvířata na útěku | Kateřina Houfková | 47m | 0h 47m | +10m |
39 | 247. | Šumperské geny | Petr Báša | 47m | 0h 47m | +10m |
40 | 26. | Štefko Running Team | Jaroslav Taraba | 47m | 0h 47m | +10m |
41 | 257. | DEK | Antonín Bartoš | 47m | 0h 47m | +10m |
42 | 1. | Adventní běhání | Michaela Bruknerová | 47m | 0h 47m | +10m |
43 | 86. | Kde seš ty magore!? | Daniel Pružina | 47m | 0h 47m | +10m |
44 | 24. | ScaleUp Board | Šimon Cipro | 47m | 0h 47m | +10m |
45 | 168. | adidas Runners Fun Squad | Eliška Bukovičová | 47m | 0h 47m | +11m |
46 | 175. | Společně s VINCI | Orest Kokhan | 48m | 0h 48m | +11m |
47 | 119. | KNL | Zdeněk Krejzar | 48m | 0h 48m | +11m |
48 | 204. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | Simona Šimůnková | 48m | 0h 48m | +11m |
49 | 71. | Top4running - Team Faster | Franzi Freitag | 48m | 0h 48m | +11m |
50 | 199. | Old Apes | Josef Čáslavský | 48m | 0h 48m | +11m |
51 | 59. | SONY | Simona Budáčová | 48m | 0h 48m | +11m |
52 | 12. | Ataccamaradi | Tomáš Červenka | 48m | 0h 48m | +11m |
53 | 192. | Neběžíš, nepřepínej! | Jan Tureček | 48m | 0h 48m | +11m |
54 | 122. | Holešovická 12° | Filip Streit | 48m | 0h 48m | +11m |
55 | 97. | Map My Rum | Lucie Mareth | 48m | 0h 48m | +11m |
56 | 129. | Budějcká dvanáctka | Jan Zaruba | 48m | 0h 48m | +11m |
57 | 7. | FOTRI | Marek Mojžiš | 48m | 0h 48m | +11m |
58 | 202. | Global wankers | Daniel Zíbrt | 48m | 0h 48m | +11m |
59 | 50. | JIC | Jiří Zhoř | 48m | 0h 48m | +11m |
60 | 75. | ELI BeamRunners | Lucie Jurkovičová | 49m | 0h 49m | +12m |
61 | 92. | CZECH NEWS CENTER | Pavel Jančovič | 49m | 0h 49m | +12m |
62 | 46. | Splašené Tretry | Milan Cihlář | 49m | 0h 49m | +12m |
63 | 238. | Duhový Jednorožec | Marketa Petříková | 49m | 0h 49m | +12m |
64 | 133. | Když můžeš, zpomal | Marcela Dudešková | 49m | 0h 49m | +12m |
65 | 147. | PEKASS ZETKO | Radek Mašek | 49m | 0h 49m | +12m |
66 | 64. | Six dots | Martin Marek | 49m | 0h 49m | +12m |
67 | 28. | Zase jsem netrénoval | Albert Čermák | 49m | 0h 49m | +12m |
68 | 40. | Poradenské a krizové centrum | Tomáš Mlýnek | 49m | 0h 49m | +12m |
69 | 154. | Rychlí zubaři | Daniel Ott | 49m | 0h 49m | +12m |
70 | 252. | Veseláci | Jan Lacina | 49m | 0h 49m | +12m |
71 | 161. | GČP Running lions | Josef Kubista | 49m | 0h 49m | +12m |
72 | 141. | Young&Guide | Jiri Oktabec | 49m | 0h 49m | +12m |
73 | 273. | adidas Runners Women | Barbora Kallerová | 49m | 0h 49m | +12m |
74 | 23. | #girlsonfire | Klára Dudová | 49m | 0h 49m | +12m |
75 | 143. | Dali se dohromady | Anna Králová | 50m | 0h 50m | +13m |
76 | 177. | Teplej kozel | Martin Danielovský | 50m | 0h 50m | +13m |
77 | 191. | Thomay | Barbora Nováková | 50m | 0h 50m | +13m |
78 | 153. | HPE Runners | Jan Kriegler | 50m | 0h 50m | +13m |
79 | 220. | Rozběháme Mělník | Iveta Kučerová | 50m | 0h 50m | +13m |
80 | 230. | PMS | Lukáš Kučera | 50m | 0h 50m | +13m |
81 | 181. | Old Town Running Jägers | Debbie Cowie | 50m | 0h 50m | +13m |
82 | 55. | ČVUT ABSOLVENTI | Jan Šelepa | 50m | 0h 50m | +13m |
83 | 158. | Policajti ze čtyřky | Tomáš Procházka | 50m | 0h 50m | +13m |
84 | 152. | Roadblock | Vojtěch Kubíček | 50m | 0h 50m | +13m |
85 | 144. | Cortex | Ondřej Pexa | 50m | 0h 50m | +13m |
86 | 3. | (R)UNISáci | Iva Šnoplová | 50m | 0h 50m | +13m |
87 | 203. | Proč to dělám? | Petr Tulach | 50m | 0h 50m | +13m |
88 | 148. | BYLO NÁS VÍC | Radek Krejčí | 50m | 0h 50m | +13m |
89 | 83. | Traumteam | Ondřej Komín | 50m | 0h 50m | +13m |
90 | 48. | Hlubocka 12 | Veronika Tučková | 50m | 0h 50m | +14m |
91 | 66. | SPORTISIMO | Petr Zelík | 51m | 0h 51m | +14m |
92 | 245. | Rum Fasta | Nikola Formánek | 51m | 0h 51m | +14m |
93 | 90. | Sixpack | Martin Dostál | 51m | 0h 51m | +14m |
94 | 27. | ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny | Petr Hlaváček | 51m | 0h 51m | +14m |
95 | 101. | Běženci | Václav Baláček | 51m | 0h 51m | +14m |
96 | 73. | MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ. | Martin Hanek | 51m | 0h 51m | +14m |
97 | 299. | ASICS FrontRunner Girls Squad | Magdalena Krause | 51m | 0h 51m | +14m |
98 | 183. | Productboard | Mariana Ecegiova | 51m | 0h 51m | +14m |
99 | 293. | We Are PORR Blue | Lukáš Paule | 51m | 0h 51m | +14m |
100 | 211. | Peto na trati | Matěj Pokorný | 51m | 0h 51m | +14m |
101 | 213. | Running sushi | Patrik Kučera | 51m | 0h 51m | +14m |
102 | 279. | AGGLU | Tomáš Škuta | 51m | 0h 51m | +14m |
103 | 174. | Faultier-Team | Martin Kelar | 51m | 0h 51m | +14m |
104 | 131. | Divočáci | František Benda | 51m | 0h 51m | +14m |
105 | 286. | Snaha byla | Lenka Brožková | 51m | 0h 51m | +14m |
106 | 142. | UPRCHLÍCI | Vít Barth | 51m | 0h 51m | +14m |
107 | 68. | Kamýk Runners | Václav Jiránek | 51m | 0h 51m | +14m |
108 | 98. | #kdoutecevyhraje | Petr Dokoupil | 51m | 0h 51m | +14m |
109 | 78. | Vesecká Komedie | Pierre Chevalier | 51m | 0h 51m | +14m |
110 | 44. | Adventure running | Petr Hendrich | 51m | 0h 51m | +14m |
111 | 283. | PwC pomalí gepardi | Jarda Hanzal | 51m | 0h 51m | +15m |
112 | 164. | MIZUNO CZECH | Lenka Meranová | 52m | 0h 52m | +15m |
113 | 282. | Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ. | Filip Joppa | 52m | 0h 52m | +15m |
114 | 70. | One+Eleven | Václav Vácha | 52m | 0h 52m | +15m |
115 | 57. | #tymdejvid | Jan Vrána | 52m | 0h 52m | +15m |
116 | 53. | M.R.C.I.N.A. | Martin Strba | 52m | 0h 52m | +15m |
117 | 276. | MEMODO | Lukáš Růžička | 52m | 0h 52m | +15m |
118 | 215. | bez kremžské neběžím… | Petr Říha | 52m | 0h 52m | +15m |
119 | 287. | Cheers | Petr Bláha | 52m | 0h 52m | +15m |
120 | 298. | ASICS FrontRunner Fun Squad | Vladislava Tesařová | 52m | 0h 52m | +15m |
121 | 274. | Hvozdnický šakalíci | Martin Valkučák | 52m | 0h 52m | +15m |
122 | 118. | SRTG Praha | Šárka Kubátová | 52m | 0h 52m | +15m |
123 | 185. | Preutulky.sk | Kamil Štěpán | 52m | 0h 52m | +15m |
124 | 121. | Narcisrunners | Marcel Lehne | 52m | 0h 52m | +16m |
125 | 159. | BCB | Jaroslav Novotný | 53m | 0h 53m | +16m |
126 | 271. | KB PRO JISTOTU 2 | Tomáš Kroutil | 53m | 0h 53m | +16m |
127 | 124. | Vyšehradský výběr a přespolní | Dominika Josefová | 53m | 0h 53m | +16m |
128 | 205. | Run For Fun | Daniel Blonski | 53m | 0h 53m | +16m |
129 | 39. | adidas Runners Prague hARdcore | Šárka Jelínková | 53m | 0h 53m | +16m |
130 | 67. | SPORTISIMO Tým | Tomáš Uherek | 53m | 0h 53m | +16m |
131 | 11. | Štěpíme kilometry | Petr Synáček | 53m | 0h 53m | +16m |
132 | 10. | Rabbits Znojmo | Lucie Pichl-Šebelová | 53m | 0h 53m | +16m |
133 | 38. | Fractura | Edita Moudrá | 53m | 0h 53m | +16m |
134 | 113. | ZTPK | Josef Koukolíček | 53m | 0h 53m | +16m |
135 | 267. | Běžci | Luboš Beran | 53m | 0h 53m | +16m |
136 | 241. | pohodaci | Tereza Novotná | 53m | 0h 53m | +16m |
137 | 29. | SALMING | Vilém Šípal | 53m | 0h 53m | +16m |
138 | 193. | Nezmaři | Jitka Taláková Hrdová | 53m | 0h 53m | +16m |
139 | 112. | Mighty Ducks | Michaela Kalačová | 53m | 0h 53m | +16m |
140 | 167. | Cloud Runner | Vojtech Villaris | 53m | 0h 53m | +16m |
141 | 206. | GARTAL Management | Karen Yablonskyy | 53m | 0h 53m | +16m |
142 | 105. | Hub Spirit | Dominika Kôrová | 53m | 0h 53m | +17m |
143 | 91. | Gazely | Sylvie Kolková | 53m | 0h 53m | +17m |
144 | 96. | Třista60 | Tomáš Harvánek | 53m | 0h 53m | +17m |
145 | 186. | Geis International | Dušan Matuš | 54m | 0h 54m | +17m |
146 | 45. | Jiri Sindelar | 54m | 0h 54m | +17m | |
147 | 156. | Felix Team | Michal Földeš | 54m | 0h 54m | +17m |
148 | 303. | Skupina ČEZ | Lukáš Baránek | 54m | 0h 54m | +17m |
149 | 251. | adidas Leisure Runners | David Aubrecht | 54m | 0h 54m | +17m |
150 | 290. | ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH | Pavla Nedvídková | 54m | 0h 54m | +17m |
151 | 88. | Runway ladies | Pavlína Holá | 54m | 0h 54m | +17m |
152 | 226. | Dřevo a zem | Martin Havlíček | 54m | 0h 54m | +17m |
153 | 115. | SportproPlzeň | Fili | 54m | 0h 54m | +17m |
154 | 302. | Běháme na krásu | Hana Pelikánová | 54m | 0h 54m | +17m |
155 | 116. | Kočkozebropes | Denisa Prokopová | 54m | 0h 54m | +17m |
156 | 41. | mámy NA ÚTĚKU | Veronika Poncová | 54m | 0h 54m | +17m |
157 | 146. | #KeckyJedouPecky | Jitka Benešová | 54m | 0h 54m | +17m |
158 | 172. | Pomaly Ďalej You Go | Kateřina Špačková | 54m | 0h 54m | +17m |
159 | 52. | Vltava RUM | Jiří Gruntorád | 54m | 0h 54m | +17m |
160 | 84. | Emilovi Vnuci | Lukáš Holan | 54m | 0h 54m | +18m |
161 | 56. | OTC | Anžela Macháčková | 55m | 0h 55m | +18m |
162 | 104. | Dobrý ročník | Zdeněk Jirák | 55m | 0h 55m | +18m |
163 | 285. | Panattoni | Klára Spěváková | 55m | 0h 55m | +18m |
164 | 60. | Bláznov nezastavíš | Martin Škarba | 55m | 0h 55m | +18m |
165 | 107. | Kutná Hora | František Starý | 55m | 0h 55m | +18m |
166 | 300. | ELI 2Run | Roman Hvězda | 55m | 0h 55m | +18m |
167 | 182. | Turbočimbur | Martin Zrubec | 55m | 0h 55m | +18m |
168 | 87. | Run Is Hobby | Lukáš Žáček | 55m | 0h 55m | +18m |
169 | 178. | Coworkers.ai | Ilia Fedorov | 55m | 0h 55m | +18m |
170 | 61. | EW Runners | Jaroslav Krejčí | 55m | 0h 55m | +19m |
171 | 275. | Geloren | Pavel Kušnierik | 56m | 0h 56m | +19m |
172 | 242. | Budweiser Budvar-áci | Přemek Belza | 56m | 0h 56m | +19m |
173 | 166. | WINNERS Znojmo RED | Zdeněk Brabec | 56m | 0h 56m | +19m |
174 | 117. | ORLICKÁ MAŠINA | Pavla Šimůnková | 56m | 0h 56m | +19m |
175 | 280. | BENU | Michal Šusta | 56m | 0h 56m | +19m |
176 | 239. | Vichr z hor | Martin Vodehnal | 56m | 0h 56m | +19m |
177 | 138. | Doběhneme! | Linda Bartíková | 56m | 0h 56m | +19m |
178 | 296. | Kooperativa 2 | David Zamazal | 56m | 0h 56m | +19m |
179 | 223. | Nadšenci23 | Karel Pohl | 56m | 0h 56m | +19m |
180 | 36. | Zoufalej Cirkus | Jan Vinzens | 56m | 0h 56m | +19m |
181 | 80. | RUN 3M RUM | Tomáš Pata | 56m | 0h 56m | +19m |
182 | 266. | ČSOB Pojišťovna | Petr Nečesal | 56m | 0h 56m | +19m |
183 | 4. | River Road | Veronika Rybáková | 56m | 0h 56m | +20m |
184 | 234. | J&T Running Team | Jakub Kudýn | 56m | 0h 56m | +20m |
185 | 233. | Sokolíci | Josef Lev | 57m | 0h 57m | +20m |
186 | 216. | ILL EAGLES | Jakub Kriebel | 57m | 0h 57m | +20m |
187 | 136. | Za mrtvou ovcí | Ivo Mendřec | 57m | 0h 57m | +20m |
188 | 225. | TRX family | Dagmar Pelesná | 57m | 0h 57m | +20m |
189 | 246. | #DCKM | Kača Cepák | 57m | 0h 57m | +20m |
190 | 294. | We Are PORR Yellow | Dusan Cizek | 57m | 0h 57m | +20m |
191 | 281. | Simply Digital | Filip Rangel | 57m | 0h 57m | +20m |
192 | 103. | Desperados | Pavel Randa | 57m | 0h 57m | +20m |
193 | 250. | taꞰleť | Jana Řeháčková | 57m | 0h 57m | +20m |
194 | 114. | Planetomet2023 | Věra Skálová | 57m | 0h 57m | +20m |
195 | 127. | STG Praha - Rokytka | Jakub Sláma | 57m | 0h 57m | +20m |
196 | 171. | Zřícený mosty | Jan Novotný | 57m | 0h 57m | +20m |
197 | 262. | Ambiente | Gabriela Bogušovská | 57m | 0h 57m | +20m |
198 | 62. | Nay dvanástka | Veronika Horarova | 57m | 0h 57m | +20m |
199 | 109. | Lama Team | Pavel Brož | 57m | 0h 57m | +20m |
200 | 198. | ComAp | Hana Táborská | 57m | 0h 57m | +20m |
201 | 258. | Bára Mottlová tým | Aneta Biedermanová | 57m | 0h 57m | +21m |
202 | 120. | Nestůj a běž! | Tomáš Staněk | 58m | 0h 58m | +21m |
203 | 259. | Den(n)ík N | Veronika Prušová | 58m | 0h 58m | +21m |
204 | 15. | Oťákův gang | Veronika Šrajerová | 58m | 0h 58m | +21m |
205 | 284. | Rajec | Tereza Havrdová | 58m | 0h 58m | +21m |
206 | 184. | Kakadu | Andrea Harcarova | 58m | 0h 58m | +21m |
207 | 2. | Český rozhlas - Pomáháme… | Josef Bencs | 58m | 0h 58m | +21m |
208 | 272. | KB PRO JISTOTU 1 | Rudolf Téglássy | 58m | 0h 58m | +21m |
209 | 236. | Stg Strupčice | Linda Píšová | 58m | 0h 58m | +21m |
210 | 49. | LEONTINKA | Terezie Hřídelová | 58m | 0h 58m | +21m |
211 | 102. | KPMG & friends | Pavel Richter | 58m | 0h 58m | +21m |
212 | 14. | Držím hubu a krok! | Žofie Dvorská | 58m | 0h 58m | +21m |
213 | 123. | KYBERIA.SK | Tomáš Pliško | 58m | 0h 58m | +21m |
214 | 169. | Ztráta soběstačnosti | Lucie Žabová | 58m | 0h 58m | +21m |
215 | 139. | Cleared For Takeoff | Vašek Janout | 58m | 0h 58m | +21m |
216 | 16. | Čochtan Horní Slavkov | Petr Kreisinger | 58m | 0h 58m | +21m |
217 | 214. | PeaceMakers | Pavlína Pacholíková | 58m | 0h 58m | +21m |
218 | 47. | Vltava Rum | Stanislava Boušková | 59m | 0h 59m | +22m |
219 | 63. | Vavrysová team | Jiří Cenek | 59m | 0h 59m | +22m |
220 | 295. | Kooperativa | Jiří Zdílna | 59m | 0h 59m | +22m |
221 | 43. | Párty co nikdy nekončí | Radek Douděra | 59m | 0h 59m | +22m |
222 | 255. | Kde je David? | Matěj Cvach | 59m | 0h 59m | +22m |
223 | 231. | Pacienti s pľúcnou… | Anton Paľovčík | 59m | 0h 59m | +22m |
224 | 155. | ZZS HMP | Andrea Stanovská | 59m | 0h 59m | +22m |
225 | 95. | Prosecco | David Magyar | 59m | 0h 59m | +22m |
226 | 165. | Winners Znojmo WHITE | kSTKA pLÁNSKÁ | 59m | 0h 59m | +22m |
227 | 289. | LEGAL INVEST Group a.s. | Otakar Hájek | 59m | 0h 59m | +22m |
228 | 265. | Achilles Runners | Radek Holý | 59m | 0h 59m | +22m |
229 | 188. | Aerobýci a dámy | Lenka Prouzová | 59m | 0h 59m | +22m |
230 | 180. | Old Town Running Meisters | Miroslava Liskova | 59m | 0h 59m | +22m |
231 | 224. | Apolinář VFN | Zdeněk Laštůvka | 59m | 0h 59m | +22m |
232 | 197. | STRV | Rodolfo Cuadros | 59m | 0h 59m | +22m |
233 | 137. | Zajíci | Pavel Daněk | 59m | 0h 59m | +22m |
234 | 74. | unalanu s Rajfkou | Dana Rieglova | 59m | 0h 59m | +22m |
235 | 93. | Wing Runners | Evzen Martinek | 59m | 0h 59m | +22m |
236 | 200. | Lysá nás spojuje | Vendula Václavková | 59m | 0h 59m | +22m |
237 | 76. | PBIS Dragons | Andrea Bracher | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
238 | 222. | Papírově slabší | Václav Matoušek | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
239 | 212. | run4rum | Daniela Kolářová | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
240 | 194. | Cheetahs team | Maxim Tkačuk | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
241 | 235. | Bylo nás 12 | David Šprincl | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
242 | 291. | ČEPRO | Gabriela Černá | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
243 | 13. | Intenzivní běhny | Dominik Brožík | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
244 | 179. | Taste Run | Jan Tichý | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
245 | 21. | Wltaua | Jan Černý | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
246 | 162. | TRINITY BANK | Šárka Zakopalová | 1h 0m | 1h 0m | +23m |
247 | 218. | Kapitánovy děti | Lenka Střelbová | 1h 0m | 1h 0m | +24m |
248 | 227. | Kavárenští povaleči | Michal Hrevuš | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
249 | 278. | Konica Minolta | Adéla Zajícová | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
250 | 128. | Marathon BB Team | Jana Murgašová | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
251 | 209. | Dirty Dozen | Jana Kernerová | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
252 | 253. | Se Stim smiř! | František Turek | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
253 | 207. | GARTAL STAVEBNÍ | Igor Sykora | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
254 | 132. | NCOZ | Lucie Hlínová | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
255 | 187. | Excon | Markéta Lhotová | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
256 | 254. | Corredores | Štěpán Pavlišče | 1h 1m | 1h 1m | +24m |
257 | 292. | DANUBE RUNNERS | Tiko Konarsky | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
258 | 134. | RAC Cerhovice | Iveta Kárová | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
259 | 33. | PASSERINVEST GROUP | Čestmír Šimůnek | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
260 | 8. | Jeden měsíc běžce | Eidkum Šujanová | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
261 | 89. | Faurun | Laurent Hoffer | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
262 | 126. | Hilťáci | David Král | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
263 | 217. | POLY KALA | Vladimír Kojecký | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
264 | 277. | EUC zlatíčka | Ivan Procházka | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
265 | 25. | TKAČEVOVA LETKA | Eva Šimánková | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
266 | 237. | FSPP CREW | Michaela Larvová | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
267 | 240. | Pomalejší zubaři | Jan Svoboda | 1h 2m | 1h 2m | +25m |
268 | 260. | Hromová parta - dětských… | Tomáš Slavata | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
269 | 196. | Barbaroi | Michal Panocha | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
270 | 54. | Nebuďlenoch | David Bek | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
271 | 65. | Louda auto | Jana Audrainová | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
272 | 108. | HitGym | Kateřina Ježková | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
273 | 263. | Ony v Onu | Zuzana Tomášová | 1h 3m | 1h 3m | +26m |
274 | 151. | Vorosená 12 | Martina Hrabinová | 1h 4m | 1h 4m | +27m |
275 | 248. | SRTG Most | Tomáš Bláha | 1h 4m | 1h 4m | +27m |
276 | 145. | Káťa a oškubánci | Iveta Suchá | 1h 4m | 1h 4m | +27m |
277 | 30. | Na Prahu! | Jiří Prochazka | 1h 4m | 1h 4m | +27m |
278 | 210. | 100pa MUNI | Radka Gromešová | 1h 4m | 1h 4m | +27m |
279 | 58. | seznam.cz | Jana Kovářová | 1h 5m | 1h 5m | +28m |
280 | 94. | Jdu běhat | Nývltová pavla | 1h 5m | 1h 5m | +28m |
281 | 157. | My vieme prečo... | Adam Šutta | 1h 5m | 1h 5m | +28m |
282 | 5. | Grilované srny | Petra Kocourková | 1h 5m | 1h 5m | +28m |
283 | 69. | TOPfór | Dominika Boháčková | 1h 5m | 1h 5m | +29m |
284 | 208. | Lenochodi | Petra Tekverková | 1h 6m | 1h 6m | +29m |
285 | 160. | Generali Running Lions | Milena Jurigová | 1h 6m | 1h 6m | +29m |
286 | 35. | Diagnóza Motol | Vilímová Monika | 1h 7m | 1h 7m | +30m |
287 | 6. | FUNatici | David Korda | 1h 8m | 1h 8m | +31m |
288 | 190. | Vyběhaný Písty | Veronika Pechačová | 1h 8m | 1h 8m | +31m |
289 | 111. | Runners from the North | Jan Tichý | 1h 8m | 1h 8m | +31m |
290 | 288. | MITON | Pavel Nosek | 1h 8m | 1h 8m | +31m |
291 | 42. | Deer Team | Eva Ness | 1h 9m | 1h 9m | +32m |
292 | 221. | CN Group | Anna Niesnerová | 1h 9m | 1h 9m | +32m |
293 | 110. | Fish & Chips | Pavel Šmíd | 1h 10m | 1h 10m | +33m |
294 | 150. | Šneci v tahu | Radim Pavlič | 1h 10m | 1h 10m | +33m |
295 | 176. | Safran Cabin CZ | Martin Racek | 1h 11m | 1h 11m | +34m |
296 | 149. | Bety | Lucie Abrahámová | 1h 12m | 1h 12m | +35m |
297 | 19. | Plníme si sny | Jana Březinová | 1h 15m | 1h 15m | +38m |
298 | 232. | Vinograf | Adam Mackovič | 1h 16m | 1h 16m | +39m |
299 | 135. | To rozchodíš! | Tereza Fraňková | 1h 18m | 1h 18m | +41m |
300 | 228. | AžkLabi :) | Lucie Sieberová | 1h 19m | 1h 19m | +42m |
301 | 85. | Runhojiči | Veronika Chalupová | 1h 21m | 1h 21m | +44m |
302 | 256. | OCR Čelákovice | Eliška Kratochvílová | 1h 22m | 1h 22m | +45m |
303 | 82. | No stress runners | Jana Šedová | 1h 22m | 1h 22m | +46m |
304 | 211. | Běžci | -- | 8761h 0m | 8761h 0m | +8760h 23m |
Časy jsou orientační.