Výsledky Vltava Run

1. Adventní běhání
2. Český rozhlas - Pomáháme…
3. (R)UNISáci
4. River Road
5. Grilované srny
6. FUNatici
7. FOTRI
8. Jeden měsíc běžce
9. Benešovský běžecký klub
10. Rabbits Znojmo
11. Štěpíme kilometry
12. Ataccamaradi
13. Intenzivní běhny
14. Držím hubu a krok!
15. Oťákův gang
16. Čochtan Horní Slavkov
17. Gazela run team
18. MCSCH_team
19. Plníme si sny
20. WINEHOUSE.CZ
21. Wltaua
22. Nemluv a běž !!!
23. #girlsonfire
24. ScaleUp Board
25. TKAČEVOVA LETKA
26. Štefko Running Team
27. ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny
28. Zase jsem netrénoval
29. SALMING
30. Na Prahu!
31. Powerfool girls
32. Kalokagathia Aliance
33. PASSERINVEST GROUP
34. Áběs Sedlčany
35. Diagnóza Motol
36. Zoufalej Cirkus
37. Poko Running Team / Runservice
38. Fractura
39. adidas Runners Prague hARdcore
40. Poradenské a krizové centrum
41. mámy NA ÚTĚKU
42. Deer Team
43. Párty co nikdy nekončí
44. Adventure running
45. Google
46. Splašené Tretry
47. Vltava Rum
48. Hlubocka 12
49. LEONTINKA
50. JIC
51. Blemcáček
52. Vltava RUM
53. M.R.C.I.N.A.
54. Nebuďlenoch
55. ČVUT ABSOLVENTI
56. OTC
57. #tymdejvid
58. seznam.cz
59. SONY
60. Bláznov nezastavíš
61. EW Runners
62. Nay dvanástka
63. Vavrysová team
64. Six dots
65. Louda auto
66. SPORTISIMO
67. SPORTISIMO Tým
68. Kamýk Runners
69. TOPfór
70. One+Eleven
71. Top4running - Team Faster
72. Top4running - Team Together
73. MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ.
74. unalanu s Rajfkou
75. ELI BeamRunners
76. PBIS Dragons
77. PVL
78. Vesecká Komedie
79. Pornorun
80. RUN 3M RUM
81. JRD
82. No stress runners
83. Traumteam
84. Emilovi Vnuci
85. Runhojiči
86. Kde seš ty magore!?
87. Run Is Hobby
88. Runway ladies
89. Faurun
90. Sixpack
91. Gazely
92. CZECH NEWS CENTER
93. Wing Runners
94. Jdu běhat
95. Prosecco
96. Třista60
97. Map My Rum
98. #kdoutecevyhraje
99. Ideasense
100. Špinavý Terárium
101. Běženci
102. KPMG & friends
103. Desperados
104. Dobrý ročník
105. Hub Spirit
106. Lachtani 2023
107. Kutná Hora
108. HitGym
109. Lama Team
110. Fish & Chips
111. Runners from the North
112. Mighty Ducks
113. ZTPK
114. Planetomet2023
115. SportproPlzeň
116. Kočkozebropes
117. ORLICKÁ MAŠINA
118. SRTG Praha
119. KNL
120. Nestůj a běž!
121. Narcisrunners
122. Holešovická 12°
123. KYBERIA.SK
124. Vyšehradský výběr a přespolní
125. Geis
126. Hilťáci
127. STG Praha - Rokytka
128. Marathon BB Team
129. Budějcká dvanáctka
130. Římováci
131. Divočáci
132. NCOZ
133. Když můžeš, zpomal
134. RAC Cerhovice
135. To rozchodíš!
136. Za mrtvou ovcí
137. Zajíci
138. Doběhneme!
139. Cleared For Takeoff
140. Nekonečný příBĚH
141. Young&Guide
142. UPRCHLÍCI
143. Dali se dohromady
144. Cortex
145. Káťa a oškubánci
146. #KeckyJedouPecky
147. PEKASS ZETKO
148. BYLO NÁS VÍC
149. Bety
150. Šneci v tahu
151. Vorosená 12
152. Roadblock
153. HPE Runners
154. Rychlí zubaři
155. ZZS HMP
156. Felix Team
157. My vieme prečo...
158. Policajti ze čtyřky
159. BCB
160. Generali Running Lions
161. GČP Running lions
162. TRINITY BANK
163. rodidla
164. MIZUNO CZECH
165. Winners Znojmo WHITE
166. WINNERS Znojmo RED
167. Cloud Runner
168. adidas Runners Fun Squad
169. Ztráta soběstačnosti
170. #Partička
171. Zřícený mosty
172. Pomaly Ďalej You Go
173. Cvičky
174. Faultier-Team
175. Společně s VINCI
176. Safran Cabin CZ
177. Teplej kozel
178. Coworkers.ai
179. Taste Run
180. Old Town Running Meisters
181. Old Town Running Jägers
182. Turbočimbur
183. Productboard
184. Kakadu
185. Preutulky.sk
186. Geis International
187. Excon
188. Aerobýci a dámy
189. Chlumský chrti
190. Vyběhaný Písty
191. Thomay
192. Neběžíš, nepřepínej!
193. Nezmaři
194. Cheetahs team
195. Zvířata na útěku
196. Barbaroi
197. STRV
198. ComAp
199. Old Apes
200. Lysá nás spojuje
201. ARTIN Solutions
202. Global wankers
203. Proč to dělám?
204. ST FJFI ČVUT TRALALALALA
205. Run For Fun
206. GARTAL Management
207. GARTAL STAVEBNÍ
208. Lenochodi
209. Dirty Dozen
210. 100pa MUNI
211. Peto na trati
212. run4rum
213. Running sushi
214. PeaceMakers
215. bez kremžské neběžím…
216. ILL EAGLES
217. POLY KALA
218. Kapitánovy děti
219. Vysoký pece
220. Rozběháme Mělník
221. CN Group
222. Papírově slabší
223. Nadšenci23
224. Apolinář VFN
225. TRX family
226. Dřevo a zem
227. Kavárenští povaleči
228. AžkLabi :)
229. Společnost přátel běhu
230. PMS
231. Pacienti s pľúcnou…
232. Vinograf
233. Sokolíci
234. J&T Running Team
235. Bylo nás 12
236. Stg Strupčice
237. FSPP CREW
238. Duhový Jednorožec
239. Vichr z hor
240. Pomalejší zubaři
241. pohodaci
242. Budweiser Budvar-áci
243. Vnorovy v pohybu
244. Běžci z pražské lesárny
245. Rum Fasta
246. #DCKM
247. Šumperské geny
248. SRTG Most
249. Seš lost
250. taꞰleť
251. adidas Leisure Runners
252. Veseláci
253. Se Stim smiř!
254. Corredores
255. Kde je David?
256. OCR Čelákovice
257. DEK
258. Bára Mottlová tým
259. Den(n)ík N
260. Hromová parta - dětských…
261. FCP
262. Ambiente
263. Ony v Onu
264. Poko Running Team „B“ /…
265. Achilles Runners
266. ČSOB Pojišťovna
267. Běžci
268. Brdská smečka
269. AKBK
270. Team Puma
271. KB PRO JISTOTU 2
272. KB PRO JISTOTU 1
273. adidas Runners Women
274. Hvozdnický šakalíci
275. Geloren
276. MEMODO
277. EUC zlatíčka
278. Konica Minolta
279. AGGLU
280. BENU
281. Simply Digital
282. Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ.
283. PwC pomalí gepardi
284. Rajec
285. Panattoni
286. Snaha byla
287. Cheers
288. MITON
289. LEGAL INVEST Group a.s.
290. ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH
291. ČEPRO
292. DANUBE RUNNERS
293. We Are PORR Blue
294. We Are PORR Yellow
295. Kooperativa
296. Kooperativa 2
297. EPP #pomahejpohybem
298. ASICS FrontRunner Fun Squad
299. ASICS FrontRunner Girls Squad
300. ELI 2Run
301. ASICS FrontRunner Speed Squad
302. Běháme na krásu
303. Skupina ČEZ

5. Stožec

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 32. Kalokagathia Aliance David Plný 30m 2h 50m --
2 20. WINEHOUSE.CZ Martin Buček 32m 2h 52m +2m
3 269. AKBK Vojtěch Dvořáček 29m 2h 55m +4m
4 37. Poko Running Team / Runservice Gabriela Veigertová 35m 3h 2m +12m
5 219. Vysoký pece Táda Mahel 31m 3h 7m +16m
6 100. Špinavý Terárium Petr Táborský 34m 3h 13m +22m
7 189. Chlumský chrti Marek Fencl 36m 3h 14m +24m
8 34. Áběs Sedlčany Martin Lachout 34m 3h 19m +28m
9 72. Top4running - Team Together Lionel Nattes 40m 3h 22m +32m
10 9. Benešovský běžecký klub Petr Králík 34m 3h 23m +32m
11 51. Blemcáček Tomáš Beran 39m 3h 25m +35m
12 18. MCSCH_team Lukáš Boháč 35m 3h 25m +35m
13 301. ASICS FrontRunner Speed Squad Titus Ablorh 33m 3h 26m +35m
14 264. Poko Running Team „B“ /… Pavel Martinů 41m 3h 27m +37m
15 270. Team Puma Magdalena Beck 44m 3h 28m +38m
16 147. PEKASS ZETKO Lukáš Palivec 38m 3h 32m +41m
17 27. ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny Jan Purkrábek 37m 3h 33m +43m
18 64. Six dots Jan Kolorz 38m 3h 34m +43m
19 244. Běžci z pražské lesárny Ondřej Dvořák 43m 3h 35m +45m
20 22. Nemluv a běž !!! Tereza Šedová 43m 3h 35m +45m
21 86. Kde seš ty magore!? Jakub Karlec 41m 3h 37m +46m
22 3. (R)UNISáci Milan Ředina 37m 3h 37m +47m
23 71. Top4running - Team Faster Laura Sanzberro 35m 3h 37m +47m
24 28. Zase jsem netrénoval David Novotný 37m 3h 37m +47m
25 257. DEK Alice Divišová 43m 3h 40m +50m
26 268. Brdská smečka Jan Hostička 32m 3h 40m +50m
27 31. Powerfool girls Eliška Kliková 40m 3h 41m +50m
28 252. Veseláci Jaromír Habara 38m 3h 41m +51m
29 213. Running sushi Martin Kučera 36m 3h 41m +51m
30 181. Old Town Running Jägers Yoad Barok 48m 3h 43m +53m
31 55. ČVUT ABSOLVENTI Jan Kolařík 44m 3h 43m +53m
32 152. Roadblock Mychajlo Volod'ko 34m 3h 44m +53m
33 122. Holešovická 12° Jan Šolta 40m 3h 44m +54m
34 143. Dali se dohromady Ondřej Michálek 39m 3h 45m +54m
35 129. Budějcká dvanáctka Ondřej Zbudil 37m 3h 46m +56m
36 182. Turbočimbur Lukáš Jurkovič 39m 3h 47m +56m
37 211. Peto na trati Michal Dvořák 41m 3h 47m +57m
38 261. FCP Marek Šebesta 40m 3h 48m +57m
39 247. Šumperské geny David Vamvakaš 41m 3h 48m +57m
40 142. UPRCHLÍCI Lukáš Čirip 39m 3h 49m +58m
41 174. Faultier-Team Vladislav Muroň 41m 3h 49m +59m
42 164. MIZUNO CZECH Zdeněk Jonáš 45m 3h 49m +59m
43 249. Seš lost Michal Malčik 40m 3h 49m +59m
44 90. Sixpack Lukáš Hercjuk 44m 3h 50m +59m
45 148. BYLO NÁS VÍC Kateřina Baškovská 40m 3h 50m +1h 0m
46 83. Traumteam Martin Hofman 42m 3h 50m +1h 0m
47 130. Římováci Adam Sochacký 43m 3h 50m +1h 0m
48 87. Run Is Hobby Pavel Popela 39m 3h 51m +1h 1m
49 101. Běženci Markéta Child 42m 3h 52m +1h 1m
50 119. KNL Martin Forys 39m 3h 52m +1h 1m
51 98. #kdoutecevyhraje Josef Turek 42m 3h 52m +1h 2m
52 140. Nekonečný příBĚH Jiří Prouza 43m 3h 52m +1h 2m
53 274. Hvozdnický šakalíci Karolína Daverná 43m 3h 52m +1h 2m
54 118. SRTG Praha Tomáš Vítiska 43m 3h 52m +1h 2m
55 75. ELI BeamRunners Martin Šimek 47m 3h 53m +1h 2m
56 163. rodidla Jáchym Šimek 37m 3h 53m +1h 2m
57 26. Štefko Running Team Jiří Kotek 42m 3h 53m +1h 3m
58 112. Mighty Ducks Jaroslav Machovec 39m 3h 53m +1h 3m
59 192. Neběžíš, nepřepínej! Milan Černý 43m 3h 54m +1h 3m
60 170. #Partička Ivana Lazarčíková 51m 3h 54m +1h 4m
61 199. Old Apes David Schubert 43m 3h 54m +1h 4m
62 48. Hlubocka 12 Lukáš Janecký 41m 3h 54m +1h 4m
63 285. Panattoni Michal Gažko 44m 3h 54m +1h 4m
64 99. Ideasense Marek Čihák 45m 3h 55m +1h 4m
65 203. Proč to dělám? Klára Pokorná 44m 3h 55m +1h 4m
66 81. JRD Kateřina Simandl 47m 3h 55m +1h 5m
67 117. ORLICKÁ MAŠINA Romana Barvínková 41m 3h 55m +1h 5m
68 224. Apolinář VFN Anna Vojtěchová 18m 3h 55m +1h 5m
69 68. Kamýk Runners Alžběta Vodenková 48m 3h 55m +1h 5m
70 168. adidas Runners Fun Squad Lucie Skoumalová 42m 3h 55m +1h 5m
71 297. EPP #pomahejpohybem Lukáš Martinec 40m 3h 55m +1h 5m
72 204. ST FJFI ČVUT TRALALALALA Filip Kracík 37m 3h 56m +1h 5m
73 59. SONY Vašek Bezouška 44m 3h 56m +1h 6m
74 153. HPE Runners Martin Vocel 47m 3h 56m +1h 6m
75 159. BCB Eva Kotěrová 45m 3h 56m +1h 6m
76 146. #KeckyJedouPecky Nikol Plíhalová 41m 3h 56m +1h 6m
77 67. SPORTISIMO Tým Nela Pěnkavová 45m 3h 56m +1h 6m
78 125. Geis Pavlína Trávníčková 43m 3h 57m +1h 6m
79 7. FOTRI Martin Vnučko 45m 3h 57m +1h 6m
80 38. Fractura Lukáš Moser 33m 3h 57m +1h 6m
81 271. KB PRO JISTOTU 2 Stanislav Štygler 44m 3h 57m +1h 6m
82 193. Nezmaři Lukáš Dolák 44m 3h 57m +1h 6m
83 74. unalanu s Rajfkou Stanislav Bílek 43m 3h 57m +1h 7m
84 266. ČSOB Pojišťovna Gabriela Popelková 46m 3h 57m +1h 7m
85 290. ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH Josef Dvořák 40m 3h 58m +1h 7m
86 154. Rychlí zubaři Anna Mašková 44m 3h 58m +1h 8m
87 175. Společně s VINCI Simona Bartošová 45m 3h 59m +1h 8m
88 10. Rabbits Znojmo Michal Hájek 43m 3h 59m +1h 8m
89 172. Pomaly Ďalej You Go Jakub Marcín 49m 3h 59m +1h 9m
90 39. adidas Runners Prague hARdcore Jan Vavruša 36m 3h 59m +1h 9m
91 180. Old Town Running Meisters Pete Martyniuk 38m 3h 59m +1h 9m
92 229. Společnost přátel běhu Miroslav Krejčíř 42m 4h 0m +1h 9m
93 214. PeaceMakers Michal Dlouhý 40m 4h 0m +1h 9m
94 273. adidas Runners Women Markéta Pechová 42m 4h 0m +1h 10m
95 91. Gazely Marek Vyskočil 43m 4h 0m +1h 10m
96 188. Aerobýci a dámy Adéla Koukalová 38m 4h 0m +1h 10m
97 133. Když můžeš, zpomal Martina Krčová 51m 4h 1m +1h 10m
98 286. Snaha byla Luboš Vaindl 50m 4h 1m +1h 11m
99 283. PwC pomalí gepardi Tatiana Sayfutdinova 38m 4h 1m +1h 11m
100 191. Thomay Karel Veškrňa 34m 4h 1m +1h 11m
101 202. Global wankers Miloš Křivka 41m 4h 2m +1h 12m
102 17. Gazela run team Henrieta Bohuslav 47m 4h 2m +1h 12m
103 77. PVL Martin Kočí 38m 4h 2m +1h 12m
104 95. Prosecco Markéta Karbanová 48m 4h 3m +1h 12m
105 66. SPORTISIMO Kristýna Andrlová 46m 4h 3m +1h 12m
106 262. Ambiente Vojtěch Tesárek 43m 4h 3m +1h 13m
107 259. Den(n)ík N Tomáš Linhart 43m 4h 3m +1h 13m
108 243. Vnorovy v pohybu František Ivan 45m 4h 4m +1h 13m
109 238. Duhový Jednorožec Martina Engelmaierová 44m 4h 4m +1h 13m
110 12. Ataccamaradi Martin Tříska 45m 4h 4m +1h 13m
111 106. Lachtani 2023 Jirka Jelínek 38m 4h 5m +1h 14m
112 84. Emilovi Vnuci Tomáš Pechar 43m 4h 5m +1h 14m
113 183. Productboard Tomáš Růžička 43m 4h 5m +1h 15m
114 16. Čochtan Horní Slavkov Jana Molnárová 42m 4h 5m +1h 15m
115 280. BENU Michal Jurča 41m 4h 5m +1h 15m
116 155. ZZS HMP Antonín Matyska 42m 4h 5m +1h 15m
117 303. Skupina ČEZ Dana Fuková 43m 4h 5m +1h 15m
118 4. River Road Pavel Jelínek 46m 4h 6m +1h 15m
119 92. CZECH NEWS CENTER Juraj Felix 48m 4h 6m +1h 15m
120 201. ARTIN Solutions Jiri Růžička 47m 4h 6m +1h 16m
121 298. ASICS FrontRunner Fun Squad Matej Šemšej 38m 4h 7m +1h 16m
122 53. M.R.C.I.N.A. Veronika Chylova 42m 4h 7m +1h 17m
123 79. Pornorun Aleš Beránek 45m 4h 8m +1h 17m
124 93. Wing Runners Kvido Hadaš 40m 4h 8m +1h 17m
125 272. KB PRO JISTOTU 1 Zdenka Podhorská 46m 4h 8m +1h 17m
126 302. Běháme na krásu Tereza Lukavcová 42m 4h 8m +1h 18m
127 208. Lenochodi Jakub Hlavsa 45m 4h 8m +1h 18m
128 116. Kočkozebropes Kamil Venos 43m 4h 8m +1h 18m
129 184. Kakadu Klara Burgstallerova 43m 4h 8m +1h 18m
130 187. Excon Jakub Zigmund 43m 4h 9m +1h 18m
131 296. Kooperativa 2 Tereza Koletová 42m 4h 9m +1h 18m
132 138. Doběhneme! Zuzana Vojtěchová 40m 4h 9m +1h 19m
133 36. Zoufalej Cirkus Ivana Cinibulková 49m 4h 9m +1h 19m
134 52. Vltava RUM Robert Osenský 38m 4h 10m +1h 19m
135 73. MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ. Martin Šparlinek 50m 4h 10m +1h 19m
136 166. WINNERS Znojmo RED Marek Voznický 38m 4h 10m +1h 19m
137 241. pohodaci Markéta Krejzlová 42m 4h 10m +1h 20m
138 167. Cloud Runner Pavlina Vomacková 43m 4h 10m +1h 20m
139 124. Vyšehradský výběr a přespolní Karolína Krpesova 45m 4h 11m +1h 20m
140 205. Run For Fun Radek Sailer 47m 4h 11m +1h 20m
141 225. TRX family Jana Dalimanová 46m 4h 11m +1h 20m
142 178. Coworkers.ai Martin Rytíř 43m 4h 11m +1h 21m
143 248. SRTG Most Lukáš Posel 41m 4h 11m +1h 21m
144 276. MEMODO Adam Krivuš 46m 4h 11m +1h 21m
145 23. #girlsonfire Alena Vogelová 43m 4h 11m +1h 21m
146 109. Lama Team Štefan Kanda 47m 4h 11m +1h 21m
147 45. Google Tom Nguyen 51m 4h 11m +1h 21m
148 239. Vichr z hor David Morávek 42m 4h 12m +1h 21m
149 141. Young&Guide Monika Šťástková 54m 4h 12m +1h 21m
150 173. Cvičky Veronika Šírová 55m 4h 12m +1h 22m
151 57. #tymdejvid Jana Kovaříková 51m 4h 12m +1h 22m
152 251. adidas Leisure Runners Kateřina Paulů 47m 4h 13m +1h 22m
153 102. KPMG & friends David Slansky 45m 4h 13m +1h 22m
154 97. Map My Rum Monika Švejdová 49m 4h 13m +1h 23m
155 137. Zajíci Pavlína Hrušková 47m 4h 13m +1h 23m
156 299. ASICS FrontRunner Girls Squad Vanessa Baltzer 49m 4h 13m +1h 23m
157 294. We Are PORR Yellow Monika Sýkorová 51m 4h 14m +1h 23m
158 295. Kooperativa Michal Kalužný 41m 4h 14m +1h 23m
159 217. POLY KALA Vít Kojecký 38m 4h 14m +1h 24m
160 226. Dřevo a zem Jitka Marková 48m 4h 15m +1h 24m
161 144. Cortex Ondřej Varga 39m 4h 15m +1h 24m
162 215. bez kremžské neběžím… Petr Ulma 49m 4h 15m +1h 25m
163 24. ScaleUp Board Šárka Majerová 49m 4h 15m +1h 25m
164 44. Adventure running Eliška Chmelařová 41m 4h 15m +1h 25m
165 281. Simply Digital Miroslav Hájek 45m 4h 15m +1h 25m
166 236. Stg Strupčice Petra Klímová 46m 4h 16m +1h 25m
167 284. Rajec Pavel Trombala 52m 4h 16m +1h 25m
168 171. Zřícený mosty Jakub Libánek 48m 4h 16m +1h 26m
169 282. Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ. Vladislav Mariashev 47m 4h 16m +1h 26m
170 1. Adventní běhání Lucia Poliaková 50m 4h 17m +1h 26m
171 197. STRV Lubo Smid 44m 4h 17m +1h 26m
172 279. AGGLU Richard Bujna 44m 4h 17m +1h 26m
173 29. SALMING Jiří Vaníček 54m 4h 17m +1h 26m
174 300. ELI 2Run Roman Hvězda 46m 4h 17m +1h 26m
175 149. Bety Anna Sehnalová 53m 4h 17m +1h 26m
176 113. ZTPK Daniel Drdla 47m 4h 17m +1h 27m
177 47. Vltava Rum Jirka Pavliš 38m 4h 18m +1h 27m
178 78. Vesecká Komedie Kateřina Carias 1h 1m 4h 18m +1h 28m
179 158. Policajti ze čtyřky Michal Doležal 50m 4h 18m +1h 28m
180 216. ILL EAGLES Barbora Šatrová 52m 4h 18m +1h 28m
181 210. 100pa MUNI Aneta Holičová 46m 4h 18m +1h 28m
182 186. Geis International Michał Mierzwa 36m 4h 18m +1h 28m
183 15. Oťákův gang Jakub Lorenc 57m 4h 19m +1h 28m
184 185. Preutulky.sk Markéta Ivanová 45m 4h 19m +1h 28m
185 46. Splašené Tretry Jiří Širl 52m 4h 19m +1h 28m
186 136. Za mrtvou ovcí Ondřej Svoboda 36m 4h 19m +1h 28m
187 223. Nadšenci23 Petr Říman 54m 4h 19m +1h 29m
188 107. Kutná Hora Petra Slavíková 51m 4h 19m +1h 29m
189 267. Běžci Lucie Pezlarová 51m 4h 20m +1h 29m
190 160. Generali Running Lions Jakub Ježo 47m 4h 20m +1h 29m
191 233. Sokolíci Jaroslav Macháček 49m 4h 20m +1h 29m
192 50. JIC Eliška Matějová 51m 4h 20m +1h 30m
193 218. Kapitánovy děti Otto Severyn 42m 4h 20m +1h 30m
194 231. Pacienti s pľúcnou… Vikrotia Martinkova 47m 4h 21m +1h 30m
195 61. EW Runners Aleš Váňa 43m 4h 21m +1h 30m
196 209. Dirty Dozen Tomáš Nekvasil 44m 4h 21m +1h 30m
197 245. Rum Fasta Ivo Šteffek 56m 4h 21m +1h 30m
198 70. One+Eleven Kevin Vojco 43m 4h 21m +1h 31m
199 126. Hilťáci Marek Handl 40m 4h 21m +1h 31m
200 30. Na Prahu! Tomáš Malík 44m 4h 22m +1h 31m
201 114. Planetomet2023 Štěpán Tille 48m 4h 22m +1h 31m
202 287. Cheers Petr Krulík 46m 4h 22m +1h 31m
203 289. LEGAL INVEST Group a.s. Michaela Sochorová 43m 4h 22m +1h 31m
204 120. Nestůj a běž! Markéta Švábová 46m 4h 22m +1h 31m
205 195. Zvířata na útěku Petra Pintířová 48m 4h 22m +1h 31m
206 33. PASSERINVEST GROUP Jiří Kolařík 44m 4h 22m +1h 32m
207 254. Corredores Iva Peclová 52m 4h 22m +1h 32m
208 250. taꞰleť Petr Ferebauer 46m 4h 22m +1h 32m
209 161. GČP Running lions Vít Urban 53m 4h 23m +1h 33m
210 151. Vorosená 12 Jan Holeček 47m 4h 23m +1h 33m
211 13. Intenzivní běhny Michal Naar 59m 4h 23m +1h 33m
212 255. Kde je David? Dana Brabcová 54m 4h 23m +1h 33m
213 35. Diagnóza Motol Tereza Hanušová 43m 4h 23m +1h 33m
214 105. Hub Spirit Honza Adámek 44m 4h 23m +1h 33m
215 220. Rozběháme Mělník Veronika Gregorovičová 52m 4h 24m +1h 33m
216 110. Fish & Chips Jan Kalas 44m 4h 24m +1h 33m
217 246. #DCKM Kamila Musilová 49m 4h 24m +1h 34m
218 2. Český rozhlas - Pomáháme… Daniel Chaloupka 46m 4h 24m +1h 34m
219 62. Nay dvanástka Monika Drobna 54m 4h 24m +1h 34m
220 103. Desperados Robert Diko 55m 4h 24m +1h 34m
221 60. Bláznov nezastavíš Jarka Hernadiová 49m 4h 25m +1h 34m
222 56. OTC Ondřej Vataščin 55m 4h 25m +1h 35m
223 258. Bára Mottlová tým David Pleva 49m 4h 25m +1h 35m
224 275. Geloren Pavel Slavík 46m 4h 26m +1h 35m
225 80. RUN 3M RUM Jaroslav Blaha 45m 4h 26m +1h 35m
226 198. ComAp Jonáš Kašpar 42m 4h 26m +1h 35m
227 196. Barbaroi Eva Budinová 48m 4h 26m +1h 36m
228 41. mámy NA ÚTĚKU Renáta Fučíková 46m 4h 26m +1h 36m
229 291. ČEPRO Robert Sroka 51m 4h 27m +1h 36m
230 162. TRINITY BANK Jan Samek 48m 4h 27m +1h 36m
231 128. Marathon BB Team Dana Petrovičová 50m 4h 27m +1h 36m
232 88. Runway ladies Jakub Adam 51m 4h 27m +1h 36m
233 108. HitGym Tomáš Pukovec 45m 4h 28m +1h 37m
234 65. Louda auto Markéta Němečková 1h 0m 4h 28m +1h 38m
235 132. NCOZ Vít Vratišovský 45m 4h 28m +1h 38m
236 212. run4rum Klára Špotová 47m 4h 28m +1h 38m
237 131. Divočáci Andrea Králová 49m 4h 28m +1h 38m
238 169. Ztráta soběstačnosti Martina Hrnčířová 46m 4h 29m +1h 38m
239 253. Se Stim smiř! Martin Fenik 41m 4h 29m +1h 39m
240 165. Winners Znojmo WHITE Alena Vyorálková 45m 4h 29m +1h 39m
241 292. DANUBE RUNNERS Janka Strihalka 53m 4h 30m +1h 39m
242 43. Párty co nikdy nekončí Jan Pospíšil 48m 4h 30m +1h 39m
243 123. KYBERIA.SK Miloš Bátovský 47m 4h 30m +1h 40m
244 190. Vyběhaný Písty Julie Honsová 46m 4h 30m +1h 40m
245 222. Papírově slabší Petr Babor 38m 4h 30m +1h 40m
246 58. seznam.cz Kateřina Murtingerová 54m 4h 31m +1h 40m
247 237. FSPP CREW David Nečas 44m 4h 31m +1h 40m
248 156. Felix Team Alexandra Palkovič 1h 4m 4h 31m +1h 40m
249 240. Pomalejší zubaři Hanzelka Tomáš 42m 4h 31m +1h 40m
250 207. GARTAL STAVEBNÍ Zdeněk plevač 45m 4h 31m +1h 41m
251 54. Nebuďlenoch Jan Touš 52m 4h 32m +1h 41m
252 89. Faurun Yohann Rouaud 52m 4h 32m +1h 42m
253 5. Grilované srny Zdeněk Matula 48m 4h 33m +1h 42m
254 104. Dobrý ročník Lucia Knappová 47m 4h 33m +1h 43m
255 242. Budweiser Budvar-áci Eva Marhounová 55m 4h 34m +1h 43m
256 135. To rozchodíš! Martin Kubišta 45m 4h 34m +1h 43m
257 139. Cleared For Takeoff Michaela Myšáková 50m 4h 34m +1h 44m
258 127. STG Praha - Rokytka Natália Drozdová 48m 4h 34m +1h 44m
259 221. CN Group Martin Peš 47m 4h 35m +1h 44m
260 234. J&T Running Team Tereza Jakúbková 43m 4h 36m +1h 45m
261 76. PBIS Dragons Dylan Yurco 50m 4h 36m +1h 46m
262 63. Vavrysová team Ivan Šmaus 49m 4h 36m +1h 46m
263 121. Narcisrunners Jan Recht 39m 4h 37m +1h 46m
264 111. Runners from the North Marie Sobotková 49m 4h 37m +1h 46m
265 227. Kavárenští povaleči Marcel Valový 49m 4h 37m +1h 46m
266 260. Hromová parta - dětských… František Tauer 52m 4h 37m +1h 47m
267 263. Ony v Onu Zuzana Nacházelová 45m 4h 37m +1h 47m
268 230. PMS Petr Češka 51m 4h 38m +1h 48m
269 11. Štěpíme kilometry Veronika Kubeschová 53m 4h 38m +1h 48m
270 94. Jdu běhat Denisa Čermáková 47m 4h 38m +1h 48m
271 157. My vieme prečo... Monika Kočišková 47m 4h 38m +1h 48m
272 200. Lysá nás spojuje Ladislav Mikeš 49m 4h 39m +1h 48m
273 21. Wltaua Martina Váňová 45m 4h 39m +1h 49m
274 177. Teplej kozel Pavla Daňková 39m 4h 39m +1h 49m
275 49. LEONTINKA Ivo Budil 58m 4h 39m +1h 49m
276 176. Safran Cabin CZ Dušan Soukup 44m 4h 40m +1h 49m
277 115. SportproPlzeň Jitka Lencová 53m 4h 40m +1h 49m
278 96. Třista60 Ivet Isbister 59m 4h 40m +1h 50m
279 14. Držím hubu a krok! Lucie Pokorná 48m 4h 41m +1h 50m
280 235. Bylo nás 12 Adam Klinec 42m 4h 41m +1h 50m
281 82. No stress runners Jaroslav Medvec 41m 4h 41m +1h 51m
282 194. Cheetahs team Roman Polehla 54m 4h 43m +1h 53m
283 134. RAC Cerhovice Jiří Mach 52m 4h 45m +1h 54m
284 8. Jeden měsíc běžce Hana Kolářová 55m 4h 47m +1h 56m
285 179. Taste Run Pavel Vaněk 43m 4h 47m +1h 56m
286 293. We Are PORR Blue Peter Guth 46m 4h 47m +1h 56m
287 69. TOPfór Tomáš Locker 50m 4h 48m +1h 57m
288 25. TKAČEVOVA LETKA Miloš Ciniburk 51m 4h 48m +1h 58m
289 150. Šneci v tahu Radim Pavlic 53m 4h 50m +2h 0m
290 256. OCR Čelákovice Anna Ceeová 1h 0m 4h 50m +2h 0m
291 288. MITON Jan Čornej 59m 4h 52m +2h 2m
292 40. Poradenské a krizové centrum Bronislav Šopík 42m 4h 54m +2h 3m
293 42. Deer Team Alžběta Penkalová 48m 4h 54m +2h 4m
294 228. AžkLabi :) Zdeňka Bouberlová 51m 4h 56m +2h 6m
295 278. Konica Minolta Pavel Konopík 1h 16m 4h 57m +2h 6m
