Výsledky Vltava Run

1. Adventní běhání
2. Český rozhlas - Pomáháme…
3. (R)UNISáci
4. River Road
5. Grilované srny
6. FUNatici
7. FOTRI
8. Jeden měsíc běžce
9. Benešovský běžecký klub
10. Rabbits Znojmo
11. Štěpíme kilometry
12. Ataccamaradi
13. Intenzivní běhny
14. Držím hubu a krok!
15. Oťákův gang
16. Čochtan Horní Slavkov
17. Gazela run team
18. MCSCH_team
19. Plníme si sny
20. WINEHOUSE.CZ
21. Wltaua
22. Nemluv a běž !!!
23. #girlsonfire
24. ScaleUp Board
25. TKAČEVOVA LETKA
26. Štefko Running Team
27. ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny
28. Zase jsem netrénoval
29. SALMING
30. Na Prahu!
31. Powerfool girls
32. Kalokagathia Aliance
33. PASSERINVEST GROUP
34. Áběs Sedlčany
35. Diagnóza Motol
36. Zoufalej Cirkus
37. Poko Running Team / Runservice
38. Fractura
39. adidas Runners Prague hARdcore
40. Poradenské a krizové centrum
41. mámy NA ÚTĚKU
42. Deer Team
43. Párty co nikdy nekončí
44. Adventure running
45. Google
46. Splašené Tretry
47. Vltava Rum
48. Hlubocka 12
49. LEONTINKA
50. JIC
51. Blemcáček
52. Vltava RUM
53. M.R.C.I.N.A.
54. Nebuďlenoch
55. ČVUT ABSOLVENTI
56. OTC
57. #tymdejvid
58. seznam.cz
59. SONY
60. Bláznov nezastavíš
61. EW Runners
62. Nay dvanástka
63. Vavrysová team
64. Six dots
65. Louda auto
66. SPORTISIMO
67. SPORTISIMO Tým
68. Kamýk Runners
69. TOPfór
70. One+Eleven
71. Top4running - Team Faster
72. Top4running - Team Together
73. MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ.
74. unalanu s Rajfkou
75. ELI BeamRunners
76. PBIS Dragons
77. PVL
78. Vesecká Komedie
79. Pornorun
80. RUN 3M RUM
81. JRD
82. No stress runners
83. Traumteam
84. Emilovi Vnuci
85. Runhojiči
86. Kde seš ty magore!?
87. Run Is Hobby
88. Runway ladies
89. Faurun
90. Sixpack
91. Gazely
92. CZECH NEWS CENTER
93. Wing Runners
94. Jdu běhat
95. Prosecco
96. Třista60
97. Map My Rum
98. #kdoutecevyhraje
99. Ideasense
100. Špinavý Terárium
101. Běženci
102. KPMG & friends
103. Desperados
104. Dobrý ročník
105. Hub Spirit
106. Lachtani 2023
107. Kutná Hora
108. HitGym
109. Lama Team
110. Fish & Chips
111. Runners from the North
112. Mighty Ducks
113. ZTPK
114. Planetomet2023
115. SportproPlzeň
116. Kočkozebropes
117. ORLICKÁ MAŠINA
118. SRTG Praha
119. KNL
120. Nestůj a běž!
121. Narcisrunners
122. Holešovická 12°
123. KYBERIA.SK
124. Vyšehradský výběr a přespolní
125. Geis
126. Hilťáci
127. STG Praha - Rokytka
128. Marathon BB Team
129. Budějcká dvanáctka
130. Římováci
131. Divočáci
132. NCOZ
133. Když můžeš, zpomal
134. RAC Cerhovice
135. To rozchodíš!
136. Za mrtvou ovcí
137. Zajíci
138. Doběhneme!
139. Cleared For Takeoff
140. Nekonečný příBĚH
141. Young&Guide
142. UPRCHLÍCI
143. Dali se dohromady
144. Cortex
145. Káťa a oškubánci
146. #KeckyJedouPecky
147. PEKASS ZETKO
148. BYLO NÁS VÍC
149. Bety
150. Šneci v tahu
151. Vorosená 12
152. Roadblock
153. HPE Runners
154. Rychlí zubaři
155. ZZS HMP
156. Felix Team
157. My vieme prečo...
158. Policajti ze čtyřky
159. BCB
160. Generali Running Lions
161. GČP Running lions
162. TRINITY BANK
163. rodidla
164. MIZUNO CZECH
165. Winners Znojmo WHITE
166. WINNERS Znojmo RED
167. Cloud Runner
168. adidas Runners Fun Squad
169. Ztráta soběstačnosti
170. #Partička
171. Zřícený mosty
172. Pomaly Ďalej You Go
173. Cvičky
174. Faultier-Team
175. Společně s VINCI
176. Safran Cabin CZ
177. Teplej kozel
178. Coworkers.ai
179. Taste Run
180. Old Town Running Meisters
181. Old Town Running Jägers
182. Turbočimbur
183. Productboard
184. Kakadu
185. Preutulky.sk
186. Geis International
187. Excon
188. Aerobýci a dámy
189. Chlumský chrti
190. Vyběhaný Písty
191. Thomay
192. Neběžíš, nepřepínej!
193. Nezmaři
194. Cheetahs team
195. Zvířata na útěku
196. Barbaroi
197. STRV
198. ComAp
199. Old Apes
200. Lysá nás spojuje
201. ARTIN Solutions
202. Global wankers
203. Proč to dělám?
204. ST FJFI ČVUT TRALALALALA
205. Run For Fun
206. GARTAL Management
207. GARTAL STAVEBNÍ
208. Lenochodi
209. Dirty Dozen
210. 100pa MUNI
211. Peto na trati
212. run4rum
213. Running sushi
214. PeaceMakers
215. bez kremžské neběžím…
216. ILL EAGLES
217. POLY KALA
218. Kapitánovy děti
219. Vysoký pece
220. Rozběháme Mělník
221. CN Group
222. Papírově slabší
223. Nadšenci23
224. Apolinář VFN
225. TRX family
226. Dřevo a zem
227. Kavárenští povaleči
228. AžkLabi :)
229. Společnost přátel běhu
230. PMS
231. Pacienti s pľúcnou…
232. Vinograf
233. Sokolíci
234. J&T Running Team
235. Bylo nás 12
236. Stg Strupčice
237. FSPP CREW
238. Duhový Jednorožec
239. Vichr z hor
240. Pomalejší zubaři
241. pohodaci
242. Budweiser Budvar-áci
243. Vnorovy v pohybu
244. Běžci z pražské lesárny
245. Rum Fasta
246. #DCKM
247. Šumperské geny
248. SRTG Most
249. Seš lost
250. taꞰleť
251. adidas Leisure Runners
252. Veseláci
253. Se Stim smiř!
254. Corredores
255. Kde je David?
256. OCR Čelákovice
257. DEK
258. Bára Mottlová tým
259. Den(n)ík N
260. Hromová parta - dětských…
261. FCP
262. Ambiente
263. Ony v Onu
264. Poko Running Team „B“ /…
265. Achilles Runners
266. ČSOB Pojišťovna
267. Běžci
268. Brdská smečka
269. AKBK
270. Team Puma
271. KB PRO JISTOTU 2
272. KB PRO JISTOTU 1
273. adidas Runners Women
274. Hvozdnický šakalíci
275. Geloren
276. MEMODO
277. EUC zlatíčka
278. Konica Minolta
279. AGGLU
280. BENU
281. Simply Digital
282. Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ.
283. PwC pomalí gepardi
284. Rajec
285. Panattoni
286. Snaha byla
287. Cheers
288. MITON
289. LEGAL INVEST Group a.s.
290. ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH
291. ČEPRO
292. DANUBE RUNNERS
293. We Are PORR Blue
294. We Are PORR Yellow
295. Kooperativa
296. Kooperativa 2
297. EPP #pomahejpohybem
298. ASICS FrontRunner Fun Squad
299. ASICS FrontRunner Girls Squad
300. ELI 2Run
301. ASICS FrontRunner Speed Squad
302. Běháme na krásu
303. Skupina ČEZ

34. Davle

Poř Tým Běžec Čas na úseku Celkový čas Ztráta
1 265. Achilles Runners Jan Senkyr 0m 17h 50m --
2 32. Kalokagathia Aliance Vojtěch Bednarský 48m 21h 40m +3h 50m
3 20. WINEHOUSE.CZ Jaroslav Píšek 51m 21h 43m +3h 53m
4 269. AKBK Matěj Placatka 48m 22h 36m +4h 46m
5 37. Poko Running Team / Runservice Jakub Kolář 50m 22h 51m +5h 1m
6 219. Vysoký pece Jiří Homola 56m 24h 4m +6h 14m
7 189. Chlumský chrti Michal Jarolím 1h 0m 24h 48m +6h 58m
8 34. Áběs Sedlčany Jiří Moulík 58m 25h 46m +7h 56m
9 100. Špinavý Terárium Ondra Veselý 1h 0m 25h 46m +7h 56m
10 301. ASICS FrontRunner Speed Squad Azeline Martino 1h 2m 26h 6m +8h 16m
11 18. MCSCH_team František Stupal 56m 26h 17m +8h 27m
12 22. Nemluv a běž !!! František Mach 58m 26h 47m +8h 57m
13 27. ČLA Trutnov & běžci z Vysočiny Milan Vondra 1h 1m 26h 59m +9h 9m
14 268. Brdská smečka Lukáš Pergler 1h 1m 26h 59m +9h 9m
15 51. Blemcáček Miloslav Huvar 1h 2m 27h 1m +9h 11m
16 86. Kde seš ty magore!? Ondřej Koláček 56m 27h 6m +9h 16m
17 264. Poko Running Team „B“ /… Jan Vaníček 57m 27h 7m +9h 17m
18 9. Benešovský běžecký klub Tomáš Pačák 1h 4m 27h 15m +9h 25m
19 72. Top4running - Team Together Lorenzo Lotti 56m 27h 28m +9h 38m
20 3. (R)UNISáci Lukáš Švestka 59m 27h 47m +9h 57m
21 257. DEK Petr Liška 1h 9m 27h 53m +10h 3m
22 28. Zase jsem netrénoval Denisa Táborská 1h 8m 27h 54m +10h 4m
23 204. ST FJFI ČVUT TRALALALALA Martin Barna 1h 1m 27h 55m +10h 5m
24 163. rodidla Aleš Bohatý 57m 28h 5m +10h 15m
25 64. Six dots Jan Kolorz 1h 10m 28h 16m +10h 26m
26 38. Fractura Jirka Rejthar 58m 28h 19m +10h 29m
27 270. Team Puma Kai Hofmann 1h 1m 28h 20m +10h 30m
28 147. PEKASS ZETKO Jiří Melichar 1h 8m 28h 27m +10h 37m
29 31. Powerfool girls Barbora Bydžovská 1h 8m 28h 28m +10h 38m
30 118. SRTG Praha Petr Špinar 57m 28h 41m +10h 51m
31 164. MIZUNO CZECH Jan Pazderka 1h 0m 28h 53m +11h 3m
32 152. Roadblock Martin Stříbrný 1h 10m 28h 55m +11h 5m
33 247. Šumperské geny Eduard Matús 58m 28h 56m +11h 6m
34 244. Běžci z pražské lesárny Viktor Wallisch 1h 3m 28h 56m +11h 6m
35 71. Top4running - Team Faster Cristina Polanco 1h 3m 28h 59m +11h 9m
36 170. #Partička Michal Prštický 1h 6m 29h 4m +11h 14m
37 133. Když můžeš, zpomal Marek Mikošek 1h 3m 29h 14m +11h 24m
38 129. Budějcká dvanáctka Jan Pitner 1h 17m 29h 18m +11h 28m
39 48. Hlubocka 12 Josef Joza 1h 17m 29h 20m +11h 30m
40 122. Holešovická 12° Michal Kučera 1h 2m 29h 22m +11h 32m
41 87. Run Is Hobby Tomáš Kadlec 56m 29h 22m +11h 32m
42 211. Peto na trati Daniel Košťál 1h 0m 29h 23m +11h 33m
43 140. Nekonečný příBĚH Vojta Novák 59m 29h 26m +11h 36m
44 119. KNL Lukáš Landovský 1h 5m 29h 32m +11h 42m
45 55. ČVUT ABSOLVENTI Matěj Rakovič 1h 4m 29h 33m +11h 43m
46 143. Dali se dohromady Roman Lukeš 1h 8m 29h 34m +11h 44m
47 142. UPRCHLÍCI Pavel Kohoutek 1h 4m 29h 35m +11h 45m
48 199. Old Apes Michal Mázl 57m 29h 38m +11h 48m
49 203. Proč to dělám? Luboš Truhlář 56m 29h 39m +11h 49m
50 249. Seš lost Jan Čotek 57m 29h 40m +11h 50m
51 168. adidas Runners Fun Squad Honza Brabec 59m 29h 41m +11h 51m
52 153. HPE Runners Violeta Aguilo Rodríguez 1h 7m 29h 44m +11h 54m
53 214. PeaceMakers Daniel Matocha 58m 29h 44m +11h 54m
54 83. Traumteam Josef Bartyzal 1h 1m 29h 45m +11h 55m
55 281. Simply Digital Radim Kůta 1h 2m 29h 45m +11h 55m
56 303. Skupina ČEZ Jan Manek 1h 3m 29h 50m +12h 0m
57 182. Turbočimbur Michal Ďuriš 1h 16m 29h 52m +12h 2m
58 154. Rychlí zubaři Luboš Kůra 54m 29h 58m +12h 8m
59 159. BCB Petr Vltavský 1h 13m 30h 2m +12h 12m
60 81. JRD Petr Valeš 1h 9m 30h 2m +12h 12m
61 10. Rabbits Znojmo Martin Míček 1h 20m 30h 4m +12h 14m
62 193. Nezmaři Eva Königsmarková 1h 0m 30h 8m +12h 18m
63 66. SPORTISIMO Tomáš Trkal 1h 3m 30h 9m +12h 19m
64 184. Kakadu Petr Stavenik 1h 11m 30h 9m +12h 19m
65 130. Římováci Martin Kollár 1h 19m 30h 10m +12h 20m
66 252. Veseláci Jakub Vyhlídka 1h 17m 30h 11m +12h 21m
67 283. PwC pomalí gepardi Matěj Procházka 1h 22m 30h 11m +12h 21m
68 106. Lachtani 2023 Filip Moravec 1h 6m 30h 14m +12h 24m
69 236. Stg Strupčice Stanislav Dvořák 54m 30h 16m +12h 26m
70 39. adidas Runners Prague hARdcore Lukáš Švagr 1h 3m 30h 20m +12h 30m
71 74. unalanu s Rajfkou Patrik Biňovský 1h 1m 30h 26m +12h 36m
72 175. Společně s VINCI Ondřej Kotrč 1h 9m 30h 28m +12h 38m
73 262. Ambiente Michal Chovanec 1h 4m 30h 32m +12h 42m
74 213. Running sushi Martin Kučera 1h 4m 30h 32m +12h 42m
75 192. Neběžíš, nepřepínej! Iva Wallová 1h 15m 30h 33m +12h 43m
76 99. Ideasense Simona Mandová 1h 6m 30h 33m +12h 43m
77 4. River Road Roman Vojtěšek 1h 6m 30h 33m +12h 43m
78 102. KPMG & friends Mikuláš Novotný 1h 0m 30h 34m +12h 44m
79 75. ELI BeamRunners Jiří Lokša 1h 2m 30h 35m +12h 45m
80 68. Kamýk Runners Lenka MAREŠOVÁ 1h 5m 30h 35m +12h 45m
81 77. PVL David Vágner 1h 8m 30h 35m +12h 45m
82 90. Sixpack Přemysl Trojan 1h 19m 30h 36m +12h 46m
83 297. EPP #pomahejpohybem Martin Bubeník 1h 5m 30h 40m +12h 50m
84 229. Společnost přátel běhu Petra Mandáková 1h 6m 30h 42m +12h 52m
85 125. Geis Aleš Ležal 1h 4m 30h 44m +12h 54m
86 261. FCP Dushan Kolesar 1h 18m 30h 46m +12h 56m
87 188. Aerobýci a dámy Aleš Barášek 1h 2m 30h 46m +12h 56m
88 57. #tymdejvid Milan Novozámský 1h 15m 30h 47m +12h 57m
89 26. Štefko Running Team Jaroslav Taraba 1h 5m 30h 49m +12h 59m
90 266. ČSOB Pojišťovna Martin Brüch 1h 0m 30h 49m +12h 59m
91 53. M.R.C.I.N.A. Filip Janos 59m 30h 50m +13h 0m
92 274. Hvozdnický šakalíci Jiří Laštůvka 1h 13m 30h 50m +13h 0m
93 148. BYLO NÁS VÍC Ondřej Majnuš 1h 0m 30h 50m +13h 0m
94 117. ORLICKÁ MAŠINA Marcela Mikulecka 1h 11m 30h 54m +13h 4m
95 226. Dřevo a zem Pavel Hlaváč 1h 3m 30h 55m +13h 5m
96 183. Productboard Jan Salomon 1h 12m 30h 55m +13h 5m
97 146. #KeckyJedouPecky Adéla Štiťáková 1h 13m 30h 57m +13h 7m
98 101. Běženci Pavel Křivda 1h 12m 30h 58m +13h 8m
99 259. Den(n)ík N Ľuboś Michálik 1h 4m 30h 58m +13h 8m
100 273. adidas Runners Women Michaela Bryknerová 1h 11m 30h 59m +13h 9m
101 208. Lenochodi Tomáš Kreml 1h 4m 30h 59m +13h 9m
102 23. #girlsonfire Anna Hrabáková 1h 1m 30h 59m +13h 9m
103 285. Panattoni Jan Zíka 1h 8m 31h 0m +13h 10m
104 91. Gazely Michal Stankay 1h 5m 31h 0m +13h 10m
105 271. KB PRO JISTOTU 2 Jiří Janků 1h 10m 31h 3m +13h 13m
106 124. Vyšehradský výběr a přespolní Petr Poupa 1h 9m 31h 6m +13h 16m
107 206. GARTAL Management Igor Sjuld 1h 17m 31h 9m +13h 19m
108 12. Ataccamaradi Tomáš Červenka 1h 10m 31h 10m +13h 20m
109 187. Excon Marek Plášil 1h 11m 31h 13m +13h 23m
110 202. Global wankers Petr Vítek 1h 18m 31h 14m +13h 24m
111 112. Mighty Ducks Šimon Havíř 58m 31h 16m +13h 26m
112 95. Prosecco Michal Wertheim 1h 20m 31h 16m +13h 26m
113 60. Bláznov nezastavíš Karol Hudeček 1h 7m 31h 16m +13h 26m
114 215. bez kremžské neběžím… Petr Říha 1h 14m 31h 18m +13h 28m
115 67. SPORTISIMO Tým Karolína Tkáčová 1h 16m 31h 18m +13h 28m
116 205. Run For Fun Miroslav Mikuš 1h 7m 31h 19m +13h 29m
117 243. Vnorovy v pohybu Martin Zachar 1h 3m 31h 20m +13h 30m
118 98. #kdoutecevyhraje Ton Nguyen 1h 13m 31h 21m +13h 31m
119 113. ZTPK Vladimír Holzbauer 1h 2m 31h 25m +13h 35m
120 171. Zřícený mosty Jan Pokorný 1h 9m 31h 26m +13h 36m
121 59. SONY Sabina Matlochová 1h 15m 31h 26m +13h 36m
122 174. Faultier-Team Michal Mudrončik 1h 24m 31h 29m +13h 39m
123 239. Vichr z hor Václav Archleb 1h 12m 31h 29m +13h 39m
124 181. Old Town Running Jägers Mitch Torres 53m 31h 30m +13h 40m
125 177. Teplej kozel Martin Danielovský 1h 9m 31h 31m +13h 41m
126 217. POLY KALA Filip Danielka 1h 7m 31h 31m +13h 41m
127 173. Cvičky Dana Švatnerová 1h 19m 31h 32m +13h 42m
128 172. Pomaly Ďalej You Go Šimon Záruba 1h 10m 31h 33m +13h 43m
129 201. ARTIN Solutions Antonin Karasek 1h 3m 31h 35m +13h 45m
130 178. Coworkers.ai Ondřej Cibulka 1h 0m 31h 38m +13h 48m
131 223. Nadšenci23 Pavel Staněk 1h 7m 31h 39m +13h 49m
132 290. ŠAMPÓNI NA PRÁŠKÁCH Jaroslav Hejnyš 1h 9m 31h 40m +13h 50m
133 7. FOTRI Viktoria Pekárová 1h 4m 31h 41m +13h 51m
134 279. AGGLU Branislav Bugár 1h 9m 31h 44m +13h 54m
135 296. Kooperativa 2 František Diviš 1h 9m 31h 45m +13h 55m
136 246. #DCKM Klárka Ferenczi 1h 11m 31h 46m +13h 56m
137 302. Běháme na krásu Jana Kolomazníková 1h 10m 31h 46m +13h 56m
138 280. BENU Jiri Burian 1h 19m 31h 47m +13h 57m
139 114. Planetomet2023 Magdaléna Samková 1h 9m 31h 51m +14h 1m
140 56. OTC Miroslav Vodráško 1h 13m 31h 53m +14h 3m
141 155. ZZS HMP Jakub Doškář 1h 9m 31h 55m +14h 5m
142 136. Za mrtvou ovcí Jiri Pojer 1h 9m 31h 55m +14h 5m
143 15. Oťákův gang Otakar Wohlmuth 1h 28m 31h 56m +14h 6m
144 92. CZECH NEWS CENTER Adam Chudárek 1h 3m 31h 56m +14h 6m
145 241. pohodaci Zdeněk Pokorný 1h 11m 31h 57m +14h 7m
146 245. Rum Fasta Martin Paulus 1h 0m 31h 59m +14h 9m
147 238. Duhový Jednorožec Čestmír Koželuha 1h 23m 31h 59m +14h 9m
148 116. Kočkozebropes Martin Uher 1h 8m 32h 0m +14h 10m
149 254. Corredores Marek Řada 1h 10m 32h 0m +14h 10m
150 210. 100pa MUNI Karel Kubíček 1h 18m 32h 0m +14h 10m
151 29. SALMING Ladislav Pavelka 1h 8m 32h 0m +14h 10m
152 78. Vesecká Komedie Linda Siedem 1h 15m 32h 3m +14h 13m
153 46. Splašené Tretry Martin Benko 1h 12m 32h 7m +14h 17m
154 105. Hub Spirit Jiří Janeček 1h 8m 32h 7m +14h 17m
155 209. Dirty Dozen Eva Pelantová 1h 18m 32h 7m +14h 17m
156 16. Čochtan Horní Slavkov Stanislava Míšková 1h 27m 32h 8m +14h 18m
157 275. Geloren Jakub Kožnar -39m 32h 9m +14h 19m
158 294. We Are PORR Yellow Štěpán Holý 1h 10m 32h 10m +14h 20m
159 166. WINNERS Znojmo RED Petra Kučerova 1h 18m 32h 10m +14h 20m
160 197. STRV Rozalie Smausova 1h 19m 32h 11m +14h 21m
161 131. Divočáci Ladislav Hezoučký 1h 20m 32h 13m +14h 23m
162 132. NCOZ Daniel Novotný 1h 5m 32h 16m +14h 26m
163 160. Generali Running Lions Stefano Culos 1h 15m 32h 18m +14h 28m
164 138. Doběhneme! David Blažek 1h 17m 32h 18m +14h 28m
165 120. Nestůj a běž! Michal Pondělíček 1h 13m 32h 18m +14h 28m
166 73. MY jsme RAIFFKA. SAMOZŘEJMĚ. Tomáš Jirka 1h 27m 32h 19m +14h 29m
167 218. Kapitánovy děti Tomáš Kotek 1h 12m 32h 22m +14h 32m
168 63. Vavrysová team Miroslav Juřík 1h 11m 32h 23m +14h 33m
169 295. Kooperativa Tomáš Sodomka 1h 14m 32h 24m +14h 34m
170 151. Vorosená 12 Josef Wajsar 1h 3m 32h 24m +14h 34m
171 284. Rajec Aleš Kubínek 1h 35m 32h 25m +14h 35m
172 17. Gazela run team Zuzana Dvořaková 1h 12m 32h 27m +14h 37m
173 1. Adventní běhání Ondřej Malík 56m 32h 27m +14h 37m
174 45. Google Jan Bek 1h 8m 32h 28m +14h 38m
175 180. Old Town Running Meisters Ronan Lemouzy 1h 14m 32h 30m +14h 40m
176 233. Sokolíci Martin Rýdl 1h 32m 32h 31m +14h 41m
177 141. Young&Guide Tomas Hanousek 1h 32m 32h 32m +14h 42m
178 52. Vltava RUM Jindřich Ilčík 1h 6m 32h 32m +14h 42m
179 276. MEMODO Adam Roleder 1h 13m 32h 35m +14h 45m
180 84. Emilovi Vnuci Jonáš Filgas 1h 12m 32h 35m +14h 45m
181 137. Zajíci Jan Ruffer 1h 8m 32h 37m +14h 47m
182 272. KB PRO JISTOTU 1 Pavel Vakrčka 1h 17m 32h 38m +14h 48m
183 289. LEGAL INVEST Group a.s. Fabiána Bytyqi 1h 11m 32h 39m +14h 49m
184 291. ČEPRO Marek Čmelo 1h 8m 32h 39m +14h 49m
185 44. Adventure running Martin Holub 1h 25m 32h 40m +14h 50m
186 149. Bety Jakub Kabát 1h 11m 32h 42m +14h 52m
187 21. Wltaua Roman Tatýrek 58m 32h 42m +14h 52m
188 167. Cloud Runner Anton Hatala 1h 13m 32h 43m +14h 53m
189 216. ILL EAGLES Petr Kučera 1h 22m 32h 44m +14h 54m
190 126. Hilťáci Martin Pachta 1h 12m 32h 45m +14h 55m
191 251. adidas Leisure Runners Tomáš Hatka 1h 12m 32h 46m +14h 56m
192 158. Policajti ze čtyřky František Zeman 1h 17m 32h 47m +14h 57m
193 248. SRTG Most Lukáš Baroch 1h 25m 32h 54m +15h 4m
194 190. Vyběhaný Písty Ondřej Bureš 1h 13m 32h 55m +15h 5m
195 121. Narcisrunners Jirka Valek 1h 15m 32h 57m +15h 7m
196 224. Apolinář VFN Roman Kocián 1h 14m 33h 0m +15h 10m
197 5. Grilované srny Marek Jelínek 1h 17m 33h 1m +15h 11m
198 267. Běžci Klára Hervertová 1h 14m 33h 3m +15h 13m
199 70. One+Eleven Jan Přibyl 1h 5m 33h 4m +15h 14m
200 62. Nay dvanástka Martin Zatko 1h 12m 33h 5m +15h 15m
201 33. PASSERINVEST GROUP Petr Klauda 1h 24m 33h 6m +15h 16m
202 282. Raiffka v pohybu. SAMOZŘEJMĚ. Ladislav Pusztai 1h 9m 33h 6m +15h 16m
203 47. Vltava Rum Lukáš Kalivoda 1h 21m 33h 6m +15h 16m
204 278. Konica Minolta Viktor Blažek 1h 8m 33h 7m +15h 17m
205 35. Diagnóza Motol Jan Karafiát 1h 7m 33h 8m +15h 18m
206 14. Držím hubu a krok! Libor Smolík 1h 9m 33h 8m +15h 18m
207 237. FSPP CREW Antonín Mocik 1h 1m 33h 11m +15h 21m
208 292. DANUBE RUNNERS Tamara Zuhr 1h 18m 33h 12m +15h 22m
209 298. ASICS FrontRunner Fun Squad Stefan Springfeld 1h 35m 33h 13m +15h 23m
210 82. No stress runners Martin Kaliba 1h 16m 33h 15m +15h 25m
211 97. Map My Rum Andrea Bendová 1h 13m 33h 15m +15h 25m
212 128. Marathon BB Team Matúš Sitár 1h 7m 33h 16m +15h 26m
213 230. PMS Jan Šťovíček 1h 11m 33h 18m +15h 28m
214 43. Párty co nikdy nekončí Vladimír Mezník 1h 6m 33h 20m +15h 30m
215 80. RUN 3M RUM Tomáš Kupka 1h 4m 33h 23m +15h 33m
216 250. taꞰleť Adam Sochacký 1h 7m 33h 24m +15h 34m
217 93. Wing Runners Jiří Novák 1h 13m 33h 25m +15h 35m
218 13. Intenzivní běhny Josef Fikrle 1h 4m 33h 26m +15h 36m
219 191. Thomay Eva Bartošovská 1h 20m 33h 28m +15h 38m
220 36. Zoufalej Cirkus Jaromír Pokorný 1h 33m 33h 29m +15h 39m
221 225. TRX family Lukáš Hirman 1h 23m 33h 31m +15h 41m
222 161. GČP Running lions Jakub Tichý 1h 29m 33h 33m +15h 43m
223 162. TRINITY BANK Jan Bezslezina 1h 5m 33h 33m +15h 43m
224 103. Desperados David Geryk 1h 18m 33h 34m +15h 44m
225 231. Pacienti s pľúcnou… Peter Lovič 1h 12m 33h 37m +15h 47m
226 107. Kutná Hora Petr Suk 1h 2m 33h 37m +15h 47m
227 212. run4rum Lubomír Bandzuch 1h 8m 33h 39m +15h 49m
228 207. GARTAL STAVEBNÍ Sergei Orlov 1h 16m 33h 43m +15h 53m
229 287. Cheers Jiří Kopica 1h 11m 33h 45m +15h 55m
230 220. Rozběháme Mělník Michal Kuncíř 1h 5m 33h 45m +15h 55m
231 179. Taste Run Petr Vápeník 1h 19m 33h 46m +15h 56m
232 198. ComAp Jiří Hering 1h 13m 33h 46m +15h 56m
233 30. Na Prahu! Tomáš Malík 1h 22m 33h 47m +15h 57m
234 253. Se Stim smiř! Tomáš Rys 1h 20m 33h 48m +15h 58m
235 24. ScaleUp Board Linda Skřivánková 1h 20m 33h 51m +16h 1m
236 185. Preutulky.sk Michal Štrba 1h 27m 33h 52m +16h 2m
237 40. Poradenské a krizové centrum David Blažek 1h 17m 33h 52m +16h 2m
238 144. Cortex Bohdan Inhliziian 1h 34m 33h 53m +16h 3m
239 2. Český rozhlas - Pomáháme… Zdeněk Chaloupka 1h 8m 33h 54m +16h 4m
240 127. STG Praha - Rokytka Miroslav Hejna 1h 32m 33h 54m +16h 4m
241 242. Budweiser Budvar-áci Marek Zadražil 1h 6m 33h 55m +16h 5m
242 169. Ztráta soběstačnosti Matěj Falc 1h 19m 34h 1m +16h 11m
243 115. SportproPlzeň Jiří Altmann 1h 9m 34h 2m +16h 12m
244 157. My vieme prečo... Peter Čambál 1h 12m 34h 3m +16h 13m
245 176. Safran Cabin CZ Martin Miletínský 1h 14m 34h 4m +16h 14m
246 221. CN Group Petr Polák 1h 11m 34h 5m +16h 15m
247 222. Papírově slabší Miloš Mojžiš 1h 14m 34h 5m +16h 15m
248 109. Lama Team David Stropnický 1h 13m 34h 6m +16h 16m
249 85. Runhojiči Jan Vanc 1h 11m 34h 10m +16h 20m
250 227. Kavárenští povaleči Jakub Hejzlar 1h 26m 34h 12m +16h 22m
251 79. Pornorun Tomáš Hnát 1h 12m 34h 13m +16h 23m
252 256. OCR Čelákovice Andrea Bušová 1h 37m 34h 14m +16h 24m
253 196. Barbaroi Jakub Fencl 1h 17m 34h 14m +16h 24m
254 286. Snaha byla Matěj Tomsa 1h 11m 34h 14m +16h 24m
255 258. Bára Mottlová tým Jakub Frohlich 1h 19m 34h 16m +16h 26m
256 42. Deer Team Ondřej Schneider 1h 8m 34h 18m +16h 28m
257 240. Pomalejší zubaři Václav Matoušek 1h 16m 34h 19m +16h 29m
258 108. HitGym Robin Cihlář 1h 25m 34h 27m +16h 37m
259 50. JIC Jakub Masri 1h 19m 34h 29m +16h 39m
260 41. mámy NA ÚTĚKU Michaela Orlová 1h 17m 34h 32m +16h 42m
261 54. Nebuďlenoch Petra Nespěšná 1h 13m 34h 32m +16h 42m
262 156. Felix Team Peter Berežný 1h 15m 34h 33m +16h 43m
263 165. Winners Znojmo WHITE Jan Marek 1h 30m 34h 33m +16h 43m
264 135. To rozchodíš! Zdeňka Štěpánová 1h 15m 34h 34m +16h 44m
265 186. Geis International Martin Lako 1h 14m 34h 37m +16h 47m
266 61. EW Runners Daniel Horvát 1h 20m 34h 37m +16h 47m
267 255. Kde je David? Šimon Běhan 1h 8m 34h 37m +16h 47m
268 89. Faurun Martin Haken 1h 27m 34h 39m +16h 49m
269 110. Fish & Chips Vendula Schmidová 1h 22m 34h 40m +16h 50m
270 195. Zvířata na útěku Jindřich Hanzlík 1h 25m 34h 43m +16h 53m
271 19. Plníme si sny Zdeněk Panský 1h 15m 34h 45m +16h 55m
272 76. PBIS Dragons Gabriella Hayes 1h 22m 34h 46m +16h 56m
273 96. Třista60 Tomáš Franc 1h 20m 34h 46m +16h 56m
