Poř | Tým | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276. | Kalokagathia Aliance | 31m | 2h 28m | -- |
2 | 211. | WINEHOUSE.CZ | 32m | 2h 30m | +1m |
3 | 182. | KadlaKadla Ladies | 34m | 2h 34m | +6m |
4 | 45. | Kluci z pražské lesárny | 31m | 2h 36m | +7m |
5 | 225. | OTC Vlčáci | 36m | 2h 50m | +21m |
6 | 83. | Nečum a běž! | 33m | 2h 50m | +21m |
7 | 167. | Běžci z ráje | 35m | 2h 51m | +23m |
8 | 109. | SK Zahořany | 35m | 2h 53m | +24m |
9 | 31. | Fakeer | 40m | 2h 54m | +25m |
10 | 205. | ELI BeamRunners | 38m | 2h 55m | +26m |
11 | 214. | Benešovský Běžecký Klub | 34m | 2h 55m | +26m |
12 | 249. | Conseq tým | 39m | 2h 56m | +27m |
13 | 92. | Rychlí zubaři | 36m | 2h 58m | +29m |
14 | 162. | Chlumský CHRTI | 35m | 2h 58m | +29m |
15 | 230. | Alfaskvadra tým dynamickejch… | 36m | 2h 58m | +30m |
16 | 169. | ELI EXPRES | 44m | 2h 59m | +30m |
17 | 106. | Vrchaři z Polabí | 39m | 2h 59m | +30m |
18 | 207. | ÁBĚS Sedlčany | 40m | 2h 59m | +30m |
19 | 159. | Old Town Running 1 | 35m | 2h 59m | +31m |
20 | 121. | MTK? | 36m | 3h 0m | +31m |
21 | 234. | ŠTEFKO Running Team | 36m | 3h 0m | +32m |
22 | 72. | Budějcká dvanáctka | 37m | 3h 1m | +32m |
23 | 203. | ČVUT absolventi | 41m | 3h 3m | +34m |
24 | 185. | Nemluv a běž !!! | 36m | 3h 3m | +35m |
25 | 173. | Fractura | 37m | 3h 4m | +35m |
26 | 293. | Exponex s.r.o. | 40m | 3h 5m | +36m |
27 | 90. | Nás nedoběhnou! | 42m | 3h 5m | +36m |
28 | 63. | Teplej kozel | 37m | 3h 5m | +36m |
29 | 149. | Thermofisher Scientific | 40m | 3h 5m | +36m |
30 | 125. | JABLOTRON | 39m | 3h 6m | +37m |
31 | 87. | The Crazy Twelve | 40m | 3h 6m | +37m |
32 | 19. | Neběžíš, nepřepínej! | 40m | 3h 7m | +39m |
33 | 80. | Za mrtvou ovcí | 43m | 3h 7m | +39m |
34 | 114. | Proč to dělám | 42m | 3h 8m | +40m |
35 | 145. | Dopesace Crew | 43m | 3h 8m | +40m |
36 | 136. | Run4Rum | 41m | 3h 9m | +40m |
37 | 247. | PEKASS – ZETKO team | 39m | 3h 9m | +40m |
38 | 235. | Andělský pivovar Praha | 38m | 3h 10m | +41m |
39 | 252. | Raiffeisenbank RISK | 45m | 3h 10m | +42m |
40 | 37. | Když můžeš, zpomal | 37m | 3h 11m | +42m |
41 | 160. | Srdcaři Running2 powered by… | 36m | 3h 11m | +42m |
42 | 84. | Endorfinové fretky | 39m | 3h 11m | +42m |
43 | 127. | Nezmaři | 43m | 3h 11m | +42m |
44 | 119. | Predator Workout České… | 39m | 3h 11m | +43m |
45 | 47. | TP Training | 40m | 3h 12m | +43m |
46 | 246. | Hlubocká 12° | 39m | 3h 12m | +44m |
47 | 221. | Jsem Nikon | 41m | 3h 13m | +44m |
48 | 229. | Anináhodou | 40m | 3h 13m | +44m |
49 | 281. | Team B | 37m | 3h 13m | +45m |
50 | 243. | Špinavý Terárium | 45m | 3h 13m | +45m |
51 | 66. | HLAVNĚ NEBREČ! | 38m | 3h 13m | +45m |
52 | 300. | HOLEŠOVICKÁ 12 | 41m | 3h 14m | +45m |
53 | 99. | Wolfpack I. | 42m | 3h 15m | +46m |
54 | 85. | Šumperské geny | 44m | 3h 15m | +46m |
55 | 177. | MELOUNU JE DOST | 44m | 3h 15m | +46m |
56 | 81. | adidas Runners Prague hARdcore | 44m | 3h 15m | +46m |
57 | 44. | Běžci z lesárny | 45m | 3h 15m | +47m |
58 | 126. | BYLO NÁS VÍC | 44m | 3h 15m | +47m |
59 | 62. | Běženci | 44m | 3h 15m | +47m |
60 | 112. | #DCKM | 40m | 3h 16m | +47m |
61 | 210. | FORTISSIMO RUNTEAM | 44m | 3h 16m | +47m |
62 | 165. | Rockaway | 42m | 3h 16m | +48m |
63 | 228. | Mizuno Czech | 45m | 3h 17m | +49m |
64 | 33. | Lama Team | 46m | 3h 17m | +49m |
65 | 200. | Rabbits Znojmo | 45m | 3h 18m | +49m |
66 | 8. | adidas Runners Prague Crew | 46m | 3h 18m | +49m |
67 | 239. | Řízení letového provozu | 39m | 3h 18m | +49m |
68 | 2. | Roadblock | 42m | 3h 18m | +50m |
69 | 48. | jACOblesk | 46m | 3h 19m | +50m |
70 | 120. | Duhový Jednorožec | 45m | 3h 19m | +51m |
71 | 295. | Pomáhej pohybem | 43m | 3h 19m | +51m |
72 | 268. | PVL | 39m | 3h 20m | +51m |
73 | 101. | SRTG Praha | 37m | 3h 20m | +51m |
74 | 294. | KEEP RUNNING | 44m | 3h 20m | +51m |
75 | 168. | Mladé víno Deloitte | 44m | 3h 20m | +52m |
76 | 284. | Uprchlíci za Světlo pro svět | 34m | 3h 21m | +52m |
77 | 93. | Czech Air Force and the others | 41m | 3h 21m | +52m |
78 | 35. | KPMG & Friends | 43m | 3h 21m | +53m |
79 | 115. | Společnost přátel běhu | 44m | 3h 21m | +53m |
80 | 150. | Honeywell | 37m | 3h 22m | +53m |
81 | 24. | Čochtan Horní Slavkov | 42m | 3h 22m | +53m |
82 | 175. | Za Pět Dvanáct | 37m | 3h 22m | +53m |
83 | 5. | Držím hubu a krok! | 41m | 3h 22m | +53m |
84 | 258. | Společně s Vinci | 43m | 3h 22m | +54m |
85 | 59. | POLYKALA | 41m | 3h 23m | +54m |
86 | 271. | Nikon | 40m | 3h 23m | +54m |
87 | 42. | přebytečná energie | 43m | 3h 23m | +54m |
88 | 77. | PwC výběr z hroznů | 34m | 3h 23m | +55m |
89 | 128. | HitGym | 44m | 3h 24m | +55m |
90 | 217. | Na Prahu | 47m | 3h 24m | +55m |
91 | 73. | Taste Run | 44m | 3h 24m | +55m |
92 | 29. | Brdská smečka | 37m | 3h 24m | +56m |
93 | 196. | Ataccamaradi | 48m | 3h 24m | +56m |
94 | 142. | Vesecká komedie | 38m | 3h 25m | +56m |
95 | 104. | PeaceEgg | 39m | 3h 25m | +56m |
96 | 51. | NicMoc Runners | 44m | 3h 25m | +56m |
97 | 184. | Zonkyho giboni | 46m | 3h 25m | +56m |
98 | 32. | HC team | 47m | 3h 25m | +56m |
99 | 20. | Nordic Runners | 49m | 3h 25m | +57m |
100 | 14. | RIH - Run Is Hobby | 45m | 3h 25m | +57m |
101 | 215. | Girls just wanna have run | 48m | 3h 25m | +57m |
102 | 178. | Kutná Hora | 36m | 3h 26m | +57m |
103 | 4. | AGC Automotive Czech | 42m | 3h 26m | +57m |
104 | 287. | OTC II | 45m | 3h 26m | +57m |
105 | 176. | #kdoutecevyhraje | 44m | 3h 26m | +57m |
106 | 133. | Pinguin | 45m | 3h 26m | +57m |
107 | 103. | ComAp | 42m | 3h 26m | +57m |
108 | 41. | ORLICKÁ MAŠINA | 45m | 3h 26m | +57m |
109 | 147. | A-Team | 40m | 3h 26m | +58m |
110 | 113. | NCOZ | 49m | 3h 27m | +58m |
111 | 263. | LIMITOVANÁ E(xpe)DICE | 44m | 3h 27m | +58m |
112 | 183. | B. Braun | 47m | 3h 27m | +58m |
113 | 105. | KLATOVÁCÍ | 51m | 3h 27m | +59m |
114 | 107. | Adventní běhání | 50m | 3h 27m | +59m |
115 | 7. | Peťo na trati | 42m | 3h 27m | +59m |
116 | 236. | (R)UNISáci | 45m | 3h 28m | +59m |
117 | 283. | SPORTISIMO | 47m | 3h 28m | +59m |
118 | 226. | Popoběhnem Rajec | 50m | 3h 28m | +59m |
119 | 275. | Skupina ČEZ | 45m | 3h 28m | +59m |
120 | 170. | Pornorun | 50m | 3h 28m | +1h 0m |
121 | 102. | Ještěrky3 | 45m | 3h 29m | +1h 0m |
122 | 1. | Stihol som registraciu | 41m | 3h 29m | +1h 0m |
123 | 27. | How I Met These Runners | 42m | 3h 29m | +1h 0m |
124 | 209. | River Road | 44m | 3h 29m | +1h 0m |
125 | 144. | Lenochodi | 42m | 3h 29m | +1h 0m |
126 | 54. | Traumteam | 44m | 3h 29m | +1h 1m |
127 | 199. | Powerfool girls | 44m | 3h 29m | +1h 1m |
128 | 141. | Savencia | 45m | 3h 29m | +1h 1m |
129 | 61. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | 37m | 3h 30m | +1h 1m |
130 | 240. | Pekárna Kabát | 44m | 3h 30m | +1h 1m |
131 | 12. | Univest Stars | 37m | 3h 30m | +1h 1m |
132 | 94. | Silesian runners a spol. | 41m | 3h 31m | +1h 2m |
133 | 43. | Technici na útěku | 42m | 3h 31m | +1h 2m |
134 | 231. | CSG TRI TEAM | 44m | 3h 31m | +1h 2m |
135 | 188. | Budějcký Runaři | 46m | 3h 32m | +1h 3m |
136 | 198. | KDO UTEČE VYHRAJE | 42m | 3h 32m | +1h 3m |
137 | 148. | pohodaci | 41m | 3h 32m | +1h 3m |
138 | 9. | Axis a přátelé | 43m | 3h 32m | +1h 3m |
139 | 202. | Zoufalej Cirkus | 42m | 3h 32m | +1h 4m |
140 | 274. | Hitrádio City 93.7 FM | 35m | 3h 33m | +1h 4m |
141 | 10. | 100paMUNI | 54m | 3h 33m | +1h 4m |
142 | 262. | BENU | 46m | 3h 33m | +1h 5m |
143 | 118. | Impact Hub | 49m | 3h 33m | +1h 5m |
144 | 146. | V Klidu v Pohode | 53m | 3h 33m | +1h 5m |
145 | 222. | MedRunners | 39m | 3h 34m | +1h 5m |
146 | 261. | WLTAUA | 44m | 3h 34m | +1h 5m |
147 | 82. | Zvířata na útěku | 48m | 3h 34m | +1h 5m |
148 | 79. | Nebuďlenoch | 45m | 3h 34m | +1h 6m |
149 | 201. | Vltava Rum | 41m | 3h 34m | +1h 6m |
150 | 204. | Krumlovská razítka | 37m | 3h 34m | +1h 6m |
151 | 260. | Baštecké běhny | 50m | 3h 35m | +1h 6m |
152 | 161. | ARTIN Praha | 40m | 3h 35m | +1h 6m |
153 | 57. | INTENZIVNÍ BĚHNY | 55m | 3h 35m | +1h 6m |
154 | 15. | #tymdejvidgirls | 43m | 3h 35m | +1h 6m |
155 | 122. | Vorosená 12 | 38m | 3h 35m | +1h 6m |
156 | 157. | BCB | 42m | 3h 35m | +1h 7m |
157 | 108. | LazyTrail | 49m | 3h 35m | +1h 7m |
158 | 25. | Vichr z hor | 41m | 3h 36m | +1h 7m |
159 | 257. | Pohodoví Pánkovia | 51m | 3h 36m | +1h 7m |
160 | 245. | Grilované srny 6.0 | 43m | 3h 36m | +1h 7m |
161 | 68. | CORTEX | 47m | 3h 36m | +1h 7m |
162 | 13. | Stg Mladá Boleslav | 49m | 3h 36m | +1h 8m |
163 | 135. | PENTA - Simply the best | 47m | 3h 36m | +1h 8m |
164 | 11. | Safran Cabin CZ | 47m | 3h 36m | +1h 8m |
165 | 138. | Medtronic | 39m | 3h 37m | +1h 8m |
166 | 6. | Excon | 41m | 3h 37m | +1h 8m |
167 | 289. | Běžci | 51m | 3h 37m | +1h 9m |
168 | 155. | AKKA | 46m | 3h 37m | +1h 9m |
169 | 153. | Dirty Dozen | 46m | 3h 38m | +1h 9m |
170 | 191. | STG Strupčice | 40m | 3h 38m | +1h 9m |
171 | 237. | J&T Running team | 41m | 3h 38m | +1h 9m |
172 | 139. | WILT AHWA team | 46m | 3h 38m | +1h 10m |
173 | 164. | Prague Gazelles | 42m | 3h 39m | +1h 10m |
174 | 285. | Lama Team Alpaka | 49m | 3h 39m | +1h 10m |
175 | 58. | HPE Runners | 44m | 3h 40m | +1h 11m |
176 | 22. | SRTG Most | 48m | 3h 40m | +1h 11m |
177 | 30. | KAPITÁNOVY DĚTI ALFA | 38m | 3h 40m | +1h 11m |
178 | 152. | unico.ai | 41m | 3h 40m | +1h 12m |
179 | 195. | Policajti ze čtyřky | 45m | 3h 40m | +1h 12m |
180 | 299. | T-Mobile Runners | 51m | 3h 41m | +1h 12m |
181 | 26. | Ballroom Blitz | 45m | 3h 41m | +1h 12m |
182 | 40. | Achilles Runners | 48m | 3h 41m | +1h 13m |
183 | 282. | RUN TEAM VLS ČR, s.p. & ČLA… | 40m | 3h 42m | +1h 13m |
184 | 220. | Amazons Gym | 43m | 3h 42m | +1h 13m |
185 | 75. | Pozdní sběr Deloitte | 43m | 3h 42m | +1h 14m |
186 | 269. | Rajec | 49m | 3h 43m | +1h 14m |
187 | 238. | Diagnóza Motol | 48m | 3h 44m | +1h 15m |
188 | 56. | Římováci | 46m | 3h 44m | +1h 15m |
189 | 197. | JIC | 50m | 3h 44m | +1h 16m |
190 | 242. | Cvoci s.r.o. | 48m | 3h 44m | +1h 16m |
191 | 186. | Turtle Running Team | 48m | 3h 45m | +1h 16m |
192 | 111. | Hilťáci | 46m | 3h 45m | +1h 16m |
193 | 134. | PMS | 48m | 3h 45m | +1h 17m |
194 | 71. | Káťa a oškubánci | 49m | 3h 46m | +1h 17m |
195 | 46. | ZTPK | 45m | 3h 47m | +1h 18m |
196 | 233. | 41m | 3h 47m | +1h 18m | |
197 | 74. | Česká Cesta a Třista60 | 47m | 3h 47m | +1h 18m |
198 | 172. | Panteri | 48m | 3h 47m | +1h 19m |
199 | 208. | Párty co nikdy nekončí | 47m | 3h 47m | +1h 19m |
200 | 272. | Český Rozhlas | 48m | 3h 47m | +1h 19m |
201 | 39. | WINNERS | 45m | 3h 48m | +1h 19m |
202 | 137. | SRTG Praha 1 | 45m | 3h 48m | +1h 19m |
203 | 91. | Pomalí zubaři | 43m | 3h 48m | +1h 20m |
204 | 250. | DivoŽenky | 47m | 3h 49m | +1h 20m |
205 | 124. | Dobrý ročník | 58m | 3h 49m | +1h 20m |
206 | 49. | FAURUN | 53m | 3h 49m | +1h 21m |
207 | 100. | STRV | 49m | 3h 50m | +1h 21m |
208 | 123. | STG Praha - Rokytka | 50m | 3h 50m | +1h 22m |
209 | 174. | RAC - Running Academy… | 47m | 3h 50m | +1h 22m |
210 | 264. | Join the Dark Side Running… | 57m | 3h 51m | +1h 22m |
211 | 18. | Nestůj a běž! | 47m | 3h 51m | +1h 22m |
212 | 143. | Pomalu a Jistě | 48m | 3h 51m | +1h 22m |
213 | 180. | Leveris | 47m | 3h 51m | +1h 23m |
214 | 16. | Wing Runners | 53m | 3h 51m | +1h 23m |
215 | 241. | Splašené Tretry | 47m | 3h 51m | +1h 23m |
216 | 218. | #nARcisrunners | 44m | 3h 52m | +1h 23m |
217 | 67. | Pondělní Dietáři | 43m | 3h 52m | +1h 23m |
218 | 98. | Wolfpack II | 47m | 3h 52m | +1h 23m |
219 | 55. | No stress runners | 42m | 3h 52m | +1h 24m |
220 | 23. | Beží mi v hlave | 50m | 3h 54m | +1h 26m |
221 | 64. | OCR Čelákovice | 56m | 3h 55m | +1h 26m |
222 | 251. | revolta | 48m | 3h 56m | +1h 27m |
223 | 89. | Kašpar Rumning Team | 48m | 3h 56m | +1h 27m |
224 | 3. | Mixlé Pixlé | 49m | 3h 57m | +1h 29m |
225 | 132. | Runway | 49m | 3h 58m | +1h 30m |
226 | 129. | Cheetahs Team | 57m | 3h 59m | +1h 30m |
227 | 78. | PwC Young Guns | 49m | 3h 59m | +1h 31m |
228 | 110. | IdeaSense | 1h 13m | 3h 59m | +1h 31m |
229 | 206. | TKAČEVOVA LETKA | 48m | 4h 2m | +1h 33m |
230 | 95. | Jdu běhat | 48m | 4h 2m | +1h 34m |
231 | 253. | Jeden měsíc běžce | 51m | 4h 3m | +1h 34m |
232 | 255. | BOBr | 49m | 4h 6m | +1h 37m |
233 | 223. | Dětské centrum Zlín | 49m | 4h 6m | +1h 37m |
234 | 53. | Už tam budem? | 52m | 4h 6m | +1h 37m |
235 | 52. | Soptici | 48m | 4h 6m | +1h 37m |
236 | 212. | Plníme si sny | 47m | 4h 7m | +1h 38m |
237 | 291. | Top4Running Club B | 57m | 4h 8m | +1h 39m |
238 | 116. | Něco tam napiš | 47m | 4h 9m | +1h 40m |
239 | 36. | Srdíčkáři | 46m | 4h 10m | +1h 41m |
240 | 50. | Brdoběžci | 59m | 4h 13m | +1h 44m |
241 | 69. | Plzenska12tka | 55m | 4h 16m | +1h 48m |
242 | 256. | Running Ladies | 1h 1m | 4h 18m | +1h 49m |
243 | 179. | OXYGEMS | 58m | 4h 19m | +1h 50m |
244 | 17. | Běhání mám v srdci | 53m | 4h 21m | +1h 53m |
245 | 21. | To rozchodíš! | 52m | 4h 26m | +1h 57m |
Časy jsou orientační.