Poř | Tým | Čas na úseku | Celkový čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116. | Něco tam napiš | -51m | 1h 12m | -- |
2 | 276. | Kalokagathia Aliance | 36m | 15h 48m | +14h 35m |
3 | 211. | WINEHOUSE.CZ | 37m | 16h 12m | +14h 59m |
4 | 182. | KadlaKadla Ladies | 38m | 16h 59m | +15h 46m |
5 | 167. | Běžci z ráje | 43m | 18h 7m | +16h 54m |
6 | 225. | OTC Vlčáci | 48m | 18h 26m | +17h 13m |
7 | 45. | Kluci z pražské lesárny | 47m | 18h 30m | +17h 17m |
8 | 207. | ÁBĚS Sedlčany | 42m | 18h 35m | +17h 22m |
9 | 83. | Nečum a běž! | 41m | 18h 39m | +17h 26m |
10 | 106. | Vrchaři z Polabí | 45m | 18h 48m | +17h 35m |
11 | 162. | Chlumský CHRTI | 36m | 18h 54m | +17h 41m |
12 | 249. | Conseq tým | 38m | 18h 59m | +17h 46m |
13 | 214. | Benešovský Běžecký Klub | 40m | 19h 7m | +17h 54m |
14 | 31. | Fakeer | 38m | 19h 20m | +18h 7m |
15 | 169. | ELI EXPRES | 1h 8m | 19h 24m | +18h 12m |
16 | 92. | Rychlí zubaři | 43m | 19h 31m | +18h 18m |
17 | 125. | JABLOTRON | 40m | 19h 34m | +18h 21m |
18 | 149. | Thermofisher Scientific | 41m | 19h 41m | +18h 28m |
19 | 90. | Nás nedoběhnou! | 47m | 19h 46m | +18h 33m |
20 | 203. | ČVUT absolventi | 48m | 20h 13m | +19h 0m |
21 | 72. | Budějcká dvanáctka | 40m | 20h 16m | +19h 3m |
22 | 185. | Nemluv a běž !!! | 50m | 20h 18m | +19h 5m |
23 | 247. | PEKASS – ZETKO team | 45m | 20h 21m | +19h 8m |
24 | 230. | Alfaskvadra tým dynamickejch… | 54m | 20h 24m | +19h 11m |
25 | 234. | ŠTEFKO Running Team | 45m | 20h 25m | +19h 12m |
26 | 205. | ELI BeamRunners | 1h 1m | 20h 25m | +19h 12m |
27 | 87. | The Crazy Twelve | 46m | 20h 31m | +19h 18m |
28 | 281. | Team B | 53m | 20h 32m | +19h 19m |
29 | 81. | adidas Runners Prague hARdcore | 41m | 20h 36m | +19h 23m |
30 | 61. | ST FJFI ČVUT TRALALALALA | 54m | 20h 39m | +19h 26m |
31 | 37. | Když můžeš, zpomal | 43m | 20h 41m | +19h 28m |
32 | 109. | SK Zahořany | 39m | 20h 42m | +19h 29m |
33 | 246. | Hlubocká 12° | 51m | 20h 42m | +19h 29m |
34 | 243. | Špinavý Terárium | 56m | 20h 45m | +19h 32m |
35 | 63. | Teplej kozel | 47m | 20h 49m | +19h 36m |
36 | 177. | MELOUNU JE DOST | 47m | 20h 49m | +19h 37m |
37 | 19. | Neběžíš, nepřepínej! | 56m | 20h 50m | +19h 37m |
38 | 295. | Pomáhej pohybem | 46m | 20h 53m | +19h 40m |
39 | 215. | Girls just wanna have run | 50m | 20h 55m | +19h 42m |
40 | 2. | Roadblock | 44m | 20h 56m | +19h 43m |
41 | 263. | LIMITOVANÁ E(xpe)DICE | 50m | 20h 56m | +19h 43m |
42 | 165. | Rockaway | 40m | 20h 56m | +19h 43m |
43 | 160. | Srdcaři Running2 powered by… | 53m | 20h 57m | +19h 44m |
44 | 293. | Exponex s.r.o. | 48m | 20h 58m | +19h 45m |
45 | 127. | Nezmaři | 50m | 21h 0m | +19h 47m |
46 | 35. | KPMG & Friends | 48m | 21h 3m | +19h 50m |
47 | 99. | Wolfpack I. | 54m | 21h 5m | +19h 52m |
48 | 114. | Proč to dělám | 54m | 21h 10m | +19h 57m |
49 | 274. | Hitrádio City 93.7 FM | 51m | 21h 11m | +19h 58m |
50 | 173. | Fractura | 53m | 21h 13m | +20h 0m |
51 | 66. | HLAVNĚ NEBREČ! | 45m | 21h 17m | +20h 4m |
52 | 200. | Rabbits Znojmo | 47m | 21h 21m | +20h 8m |
53 | 287. | OTC II | 59m | 21h 23m | +20h 10m |
54 | 44. | Běžci z lesárny | 45m | 21h 23m | +20h 10m |
55 | 101. | SRTG Praha | 42m | 21h 25m | +20h 12m |
56 | 258. | Společně s Vinci | 48m | 21h 26m | +20h 13m |
57 | 93. | Czech Air Force and the others | 52m | 21h 27m | +20h 15m |
58 | 48. | jACOblesk | 54m | 21h 28m | +20h 15m |
59 | 84. | Endorfinové fretky | 48m | 21h 28m | +20h 15m |
60 | 14. | RIH - Run Is Hobby | 54m | 21h 34m | +20h 21m |
61 | 240. | Pekárna Kabát | 1h 1m | 21h 34m | +20h 21m |
62 | 85. | Šumperské geny | 47m | 21h 37m | +20h 24m |
63 | 33. | Lama Team | 47m | 21h 37m | +20h 24m |
64 | 119. | Predator Workout České… | 49m | 21h 39m | +20h 26m |
65 | 294. | KEEP RUNNING | 47m | 21h 40m | +20h 27m |
66 | 47. | TP Training | 58m | 21h 41m | +20h 29m |
67 | 146. | V Klidu v Pohode | 49m | 21h 42m | +20h 29m |
68 | 62. | Běženci | 52m | 21h 43m | +20h 30m |
69 | 209. | River Road | 49m | 21h 44m | +20h 31m |
70 | 5. | Držím hubu a krok! | 51m | 21h 47m | +20h 34m |
71 | 1. | Stihol som registraciu | 49m | 21h 48m | +20h 35m |
72 | 80. | Za mrtvou ovcí | 58m | 21h 48m | +20h 35m |
73 | 222. | MedRunners | 45m | 21h 48m | +20h 35m |
74 | 102. | Ještěrky3 | 49m | 21h 50m | +20h 37m |
75 | 283. | SPORTISIMO | 55m | 21h 53m | +20h 40m |
76 | 112. | #DCKM | 44m | 21h 54m | +20h 41m |
77 | 145. | Dopesace Crew | 1h 1m | 21h 56m | +20h 43m |
78 | 226. | Popoběhnem Rajec | 53m | 21h 58m | +20h 45m |
79 | 221. | Jsem Nikon | 50m | 21h 58m | +20h 45m |
80 | 121. | MTK? | 43m | 21h 59m | +20h 46m |
81 | 24. | Čochtan Horní Slavkov | 51m | 21h 59m | +20h 46m |
82 | 282. | RUN TEAM VLS ČR, s.p. & ČLA… | 52m | 22h 0m | +20h 47m |
83 | 159. | Old Town Running 1 | 45m | 22h 1m | +20h 48m |
84 | 8. | adidas Runners Prague Crew | 48m | 22h 1m | +20h 48m |
85 | 148. | pohodaci | 48m | 22h 1m | +20h 49m |
86 | 157. | BCB | 57m | 22h 2m | +20h 49m |
87 | 4. | AGC Automotive Czech | 55m | 22h 4m | +20h 51m |
88 | 252. | Raiffeisenbank RISK | 49m | 22h 6m | +20h 53m |
89 | 94. | Silesian runners a spol. | 53m | 22h 6m | +20h 53m |
90 | 122. | Vorosená 12 | 52m | 22h 9m | +20h 56m |
91 | 7. | Peťo na trati | 51m | 22h 9m | +20h 56m |
92 | 133. | Pinguin | 46m | 22h 10m | +20h 57m |
93 | 228. | Mizuno Czech | 58m | 22h 13m | +21h 0m |
94 | 275. | Skupina ČEZ | 43m | 22h 14m | +21h 1m |
95 | 104. | PeaceEgg | 1h 2m | 22h 17m | +21h 4m |
96 | 29. | Brdská smečka | 48m | 22h 17m | +21h 4m |
97 | 103. | ComAp | 51m | 22h 18m | +21h 5m |
98 | 56. | Římováci | 48m | 22h 18m | +21h 5m |
99 | 27. | How I Met These Runners | 1h 13m | 22h 18m | +21h 5m |
100 | 126. | BYLO NÁS VÍC | 1h 2m | 22h 18m | +21h 5m |
101 | 184. | Zonkyho giboni | 53m | 22h 19m | +21h 6m |
102 | 54. | Traumteam | 1h 1m | 22h 19m | +21h 6m |
103 | 128. | HitGym | 55m | 22h 20m | +21h 7m |
104 | 73. | Taste Run | 54m | 22h 20m | +21h 7m |
105 | 170. | Pornorun | 57m | 22h 21m | +21h 8m |
106 | 153. | Dirty Dozen | 50m | 22h 22m | +21h 9m |
107 | 257. | Pohodoví Pánkovia | 59m | 22h 22m | +21h 9m |
108 | 300. | HOLEŠOVICKÁ 12 | 45m | 22h 23m | +21h 10m |
109 | 136. | Run4Rum | 47m | 22h 24m | +21h 11m |
110 | 139. | WILT AHWA team | 51m | 22h 26m | +21h 13m |
111 | 260. | Baštecké běhny | 49m | 22h 27m | +21h 14m |
112 | 175. | Za Pět Dvanáct | 51m | 22h 28m | +21h 15m |
113 | 42. | přebytečná energie | 49m | 22h 32m | +21h 19m |
114 | 41. | ORLICKÁ MAŠINA | 59m | 22h 32m | +21h 19m |
115 | 10. | 100paMUNI | 1h 0m | 22h 33m | +21h 20m |
116 | 150. | Honeywell | 53m | 22h 34m | +21h 21m |
117 | 236. | (R)UNISáci | 1h 3m | 22h 34m | +21h 21m |
118 | 161. | ARTIN Praha | 51m | 22h 37m | +21h 24m |
119 | 13. | Stg Mladá Boleslav | 55m | 22h 37m | +21h 24m |
120 | 120. | Duhový Jednorožec | 52m | 22h 38m | +21h 25m |
121 | 186. | Turtle Running Team | 48m | 22h 40m | +21h 27m |
122 | 105. | KLATOVÁCÍ | 58m | 22h 40m | +21h 27m |
123 | 43. | Technici na útěku | 51m | 22h 44m | +21h 31m |
124 | 268. | PVL | 49m | 22h 45m | +21h 32m |
125 | 58. | HPE Runners | 1h 1m | 22h 45m | +21h 32m |
126 | 107. | Adventní běhání | 1h 0m | 22h 46m | +21h 33m |
127 | 183. | B. Braun | 1h 1m | 22h 47m | +21h 34m |
128 | 113. | NCOZ | 51m | 22h 48m | +21h 35m |
129 | 289. | Běžci | 45m | 22h 48m | +21h 35m |
130 | 115. | Společnost přátel běhu | 1h 0m | 22h 48m | +21h 35m |
131 | 191. | STG Strupčice | 59m | 22h 51m | +21h 38m |
132 | 284. | Uprchlíci za Světlo pro svět | 1h 3m | 22h 53m | +21h 40m |
133 | 143. | Pomalu a Jistě | 1h 1m | 22h 54m | +21h 41m |
134 | 9. | Axis a přátelé | 1h 0m | 22h 55m | +21h 42m |
135 | 229. | Anináhodou | 44m | 22h 55m | +21h 42m |
136 | 237. | J&T Running team | 54m | 22h 56m | +21h 43m |
137 | 235. | Andělský pivovar Praha | 50m | 22h 57m | +21h 44m |
138 | 202. | Zoufalej Cirkus | 49m | 22h 58m | +21h 45m |
139 | 77. | PwC výběr z hroznů | 47m | 22h 58m | +21h 46m |
140 | 141. | Savencia | 56m | 22h 59m | +21h 46m |
141 | 147. | A-Team | 52m | 23h 0m | +21h 47m |
142 | 231. | CSG TRI TEAM | 50m | 23h 0m | +21h 47m |
143 | 59. | POLYKALA | 1h 5m | 23h 2m | +21h 49m |
144 | 176. | #kdoutecevyhraje | 1h 8m | 23h 3m | +21h 50m |
145 | 262. | BENU | 46m | 23h 4m | +21h 51m |
146 | 239. | Řízení letového provozu | 1h 1m | 23h 7m | +21h 54m |
147 | 155. | AKKA | 52m | 23h 7m | +21h 54m |
148 | 269. | Rajec | 1h 13m | 23h 8m | +21h 55m |
149 | 108. | LazyTrail | 56m | 23h 8m | +21h 55m |
150 | 144. | Lenochodi | 1h 2m | 23h 10m | +21h 57m |
151 | 164. | Prague Gazelles | 57m | 23h 10m | +21h 57m |
152 | 135. | PENTA - Simply the best | 59m | 23h 10m | +21h 57m |
153 | 168. | Mladé víno Deloitte | 48m | 23h 11m | +21h 58m |
154 | 74. | Česká Cesta a Třista60 | 56m | 23h 12m | +21h 59m |
155 | 196. | Ataccamaradi | 50m | 23h 13m | +22h 0m |
156 | 233. | 58m | 23h 13m | +22h 1m | |
157 | 118. | Impact Hub | 1h 8m | 23h 14m | +22h 1m |
158 | 271. | Nikon | 1h 0m | 23h 16m | +22h 3m |
159 | 82. | Zvířata na útěku | 23h 18m | +22h 5m | |
160 | 241. | Splašené Tretry | 1h 5m | 23h 19m | +22h 6m |
161 | 152. | unico.ai | 49m | 23h 20m | +22h 7m |
162 | 57. | INTENZIVNÍ BĚHNY | 47m | 23h 25m | +22h 12m |
163 | 142. | Vesecká komedie | 49m | 23h 25m | +22h 13m |
164 | 188. | Budějcký Runaři | 56m | 23h 26m | +22h 13m |
165 | 210. | FORTISSIMO RUNTEAM | 55m | 23h 28m | +22h 15m |
166 | 195. | Policajti ze čtyřky | 1h 14m | 23h 31m | +22h 18m |
167 | 78. | PwC Young Guns | 1h 9m | 23h 32m | +22h 19m |
168 | 251. | revolta | 1h 5m | 23h 32m | +22h 19m |
169 | 217. | Na Prahu | 45m | 23h 33m | +22h 20m |
170 | 111. | Hilťáci | 56m | 23h 34m | +22h 21m |
171 | 68. | CORTEX | 58m | 23h 34m | +22h 21m |
172 | 23. | Beží mi v hlave | 59m | 23h 34m | +22h 21m |
173 | 51. | NicMoc Runners | 53m | 23h 35m | +22h 22m |
174 | 242. | Cvoci s.r.o. | 55m | 23h 36m | +22h 23m |
175 | 197. | JIC | 54m | 23h 36m | +22h 24m |
176 | 124. | Dobrý ročník | 51m | 23h 37m | +22h 24m |
177 | 261. | WLTAUA | 55m | 23h 38m | +22h 25m |
178 | 26. | Ballroom Blitz | 52m | 23h 38m | +22h 25m |
179 | 123. | STG Praha - Rokytka | 1h 1m | 23h 39m | +22h 26m |
180 | 39. | WINNERS | 1h 3m | 23h 40m | +22h 27m |
181 | 138. | Medtronic | 49m | 23h 40m | +22h 27m |
182 | 299. | T-Mobile Runners | 59m | 23h 41m | +22h 28m |
183 | 75. | Pozdní sběr Deloitte | 54m | 23h 42m | +22h 29m |
184 | 32. | HC team | 1h 0m | 23h 45m | +22h 32m |
185 | 172. | Panteri | 58m | 23h 51m | +22h 38m |
186 | 201. | Vltava Rum | 50m | 23h 52m | +22h 39m |
187 | 55. | No stress runners | 55m | 23h 52m | +22h 39m |
188 | 22. | SRTG Most | 57m | 23h 54m | +22h 41m |
189 | 245. | Grilované srny 6.0 | 1h 6m | 23h 56m | +22h 43m |
190 | 46. | ZTPK | 52m | 23h 56m | +22h 43m |
191 | 199. | Powerfool girls | 1h 1m | 23h 57m | +22h 44m |
192 | 18. | Nestůj a běž! | 56m | 23h 57m | +22h 44m |
193 | 134. | PMS | 57m | 23h 57m | +22h 44m |
194 | 15. | #tymdejvidgirls | 1h 0m | 23h 58m | +22h 45m |
195 | 272. | Český Rozhlas | 58m | 23h 59m | +22h 46m |
196 | 64. | OCR Čelákovice | 53m | 23h 59m | +22h 46m |
197 | 25. | Vichr z hor | 58m | 24h 7m | +22h 54m |
198 | 204. | Krumlovská razítka | 1h 2m | 24h 7m | +22h 54m |
199 | 178. | Kutná Hora | 52m | 24h 8m | +22h 55m |
200 | 291. | Top4Running Club B | 1h 11m | 24h 8m | +22h 55m |
201 | 91. | Pomalí zubaři | 1h 6m | 24h 9m | +22h 56m |
202 | 30. | KAPITÁNOVY DĚTI ALFA | 1h 3m | 24h 9m | +22h 56m |
203 | 218. | #nARcisrunners | 55m | 24h 10m | +22h 57m |
204 | 198. | KDO UTEČE VYHRAJE | 54m | 24h 10m | +22h 57m |
205 | 49. | FAURUN | 47m | 24h 11m | +22h 58m |
206 | 174. | RAC - Running Academy… | 1h 3m | 24h 13m | +23h 0m |
207 | 36. | Srdíčkáři | 57m | 24h 15m | +23h 2m |
208 | 52. | Soptici | 1h 11m | 24h 19m | +23h 6m |
209 | 95. | Jdu běhat | 1h 7m | 24h 20m | +23h 7m |
210 | 212. | Plníme si sny | 58m | 24h 21m | +23h 8m |
211 | 79. | Nebuďlenoch | 49m | 24h 24m | +23h 11m |
212 | 132. | Runway | 55m | 24h 25m | +23h 12m |
213 | 20. | Nordic Runners | 1h 1m | 24h 27m | +23h 14m |
214 | 110. | IdeaSense | 1h 37m | 24h 32m | +23h 19m |
215 | 220. | Amazons Gym | 1h 16m | 24h 34m | +23h 21m |
216 | 129. | Cheetahs Team | 24h 34m | +23h 21m | |
217 | 250. | DivoŽenky | 54m | 24h 35m | +23h 22m |
218 | 179. | OXYGEMS | 55m | 24h 38m | +23h 25m |
219 | 53. | Už tam budem? | 49m | 24h 40m | +23h 27m |
220 | 137. | SRTG Praha 1 | 1h 2m | 24h 42m | +23h 29m |
221 | 238. | Diagnóza Motol | 1h 0m | 24h 44m | +23h 31m |
222 | 100. | STRV | 58m | 24h 46m | +23h 33m |
223 | 223. | Dětské centrum Zlín | 1h 5m | 24h 48m | +23h 35m |
224 | 6. | Excon | 47m | 24h 49m | +23h 36m |
225 | 40. | Achilles Runners | 59m | 24h 53m | +23h 40m |
226 | 255. | BOBr | 1h 1m | 25h 1m | +23h 48m |
227 | 180. | Leveris | 57m | 25h 1m | +23h 48m |
228 | 98. | Wolfpack II | 57m | 25h 4m | +23h 51m |
229 | 50. | Brdoběžci | 1h 1m | 25h 7m | +23h 54m |
230 | 67. | Pondělní Dietáři | 1h 0m | 25h 11m | +23h 58m |
231 | 71. | Káťa a oškubánci | 54m | 25h 13m | +24h 0m |
232 | 89. | Kašpar Rumning Team | 58m | 25h 14m | +24h 1m |
233 | 264. | Join the Dark Side Running… | 1h 8m | 25h 14m | +24h 1m |
234 | 206. | TKAČEVOVA LETKA | 1h 1m | 25h 15m | +24h 2m |
235 | 16. | Wing Runners | 57m | 25h 18m | +24h 5m |
236 | 21. | To rozchodíš! | 50m | 25h 21m | +24h 8m |
237 | 69. | Plzenska12tka | 1h 0m | 25h 26m | +24h 13m |
238 | 256. | Running Ladies | 57m | 25h 27m | +24h 14m |
239 | 208. | Párty co nikdy nekončí | 1h 10m | 25h 29m | +24h 16m |
240 | 253. | Jeden měsíc běžce | 59m | 25h 29m | +24h 16m |
241 | 11. | Safran Cabin CZ | 54m | 25h 41m | +24h 28m |
242 | 285. | Lama Team Alpaka | 1h 9m | 25h 43m | +24h 30m |
243 | 3. | Mixlé Pixlé | 1h 3m | 25h 47m | +24h 34m |
244 | 17. | Běhání mám v srdci | 1h 2m | 26h 0m | +24h 47m |
Časy jsou orientační.